オリンピックとは、国際オリンピック委員会が主催する、スポーツで最大の国際競技大会。フランス人クーベルタンの提唱により、1896年ギリシアのアテネで第1回大会が催され、以後4年ごとに開かれているが、第6回、第12回、第13回オリンピックは、中止になっている。
そんなオリンピックを大会別・国別の成績などを簡単にまとめて紹介します。
オリンピック
オリンピック大会別成績
大会名 | 開催国 |
1896年 第1回 アテネ大会 | ギリシャ |
1900年 第2回 パリ大会 | フランス |
1904年 第3回 セントルイス大会 | アメリカ |
1908年 第4回 ロンドン大会 | イギリス |
1912年 第5回 ストックホルム大会 | スウェーデン |
1916年 第6回 ベルリン大会 (中止) | ドイツ 第一次世界大戦により中止 |
1920年 第7回 アントワープ大会 | ベルギー |
1924年 第8回 パリ大会 | フランス |
1928年 第9回 アムステルダム大会 | オランダ |
1932年 第10回 ロサンゼルス大会 | アメリカ |
1936年 第11回 ベルリン大会 | ドイツ |
1940年 第12回 ヘルシンキ大会 (中止) | フィンランド 第二次世界大戦により中止 |
1944年 第13回 ロンドン大会 (中止) | イギリス 第二次世界大戦により中止 |
1948年 第14回 ロンドン大会 | イギリス |
1952年 第15回 ヘルシンキ大会 | フィンランド |
1956年 第16回 メルボルン大会 | オーストラリア |
1960年 第17回 ローマ大会 | イタリア |
1964年 第18回 東京大会 | 日本 |
1968年 第19回 メキシコシティ大会 | メキシコ |
1972年 第20回 ミュンヘン大会 | 西ドイツ(ドイツ) |
1976年 第21回 モントリオール大会 | カナダ |
1980年 第22回 モスクワ大会 | ソビエト(ロシア) |
1984年 第23回 ロサンゼルス大会 | アメリカ |
1988年 第24回 ソウル大会 | 韓国 |
1992年 第25回 バルセロナ大会 | スペイン |
1996年 第26回 アトランタ大会 | アメリカ |
2000年 第27回 シドニー大会 | オーストラリア |
2004年 第28回 アテネ大会 | ギリシャ |
2008年 第29回 北京大会 | 中国 |
2012年 第30回 ロンドン大会 | イギリス |
2016年 第31回 リオデジャネイロ大会 | ブラジル |
オリンピック 国・地域別成績
アフリカ大陸 | アメリカ大陸 | アジア大陸 |
ヨーロッパ大陸 | オセアニア大陸 |