第9回インスブルック大会
大会概要
開催地 | インスブルック ・ オーストリア |
期間 | 1964年1月29日 ~ 2月9日 |
実施競技・種目数 | 6競技34種目 第9回インスブルック大会実施競技・メダリスト |
参加国数 | 36の国と地域 |
参加人数 | 1091 人 |
![]() |
![]() |
実施競技
アイスホッケー | スキー | スケート |
バイアスロン | ボブスレー | リュージュ |
![]() |
![]() |
![]() |
国別メダル数
金メダル獲得数上位20位までを表示しています。 (国名をポイントすると国別の夏季・冬季オリンピックの成績やサッカーワールドカップの国別成績を見ることができます。)
|
||||
国名 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
11 | 8 | 6 | 25 | |
4 | 5 | 3 | 12 | |
3 | 6 | 6 | 15 | |
3 | 4 | 3 | 10 | |
3 | 4 | 0 | 7 | |
3 | 3 | 3 | 9 | |
3 | 3 | 1 | 7 | |
1 | 2 | 4 | 7 | |
1 | 1 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 3 | 4 | |
0 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |