第28回アテネオリンピック
大会概要
開催地 | アテネ ・ ギリシャ |
期間 | 2004年8月13日 ~ 8月29日 |
実施競技・種目数 | 28競技301種目 第28回アテネオリンピック実施競技・メダリスト |
参加国数 | 201の国と地域 |
参加人数 | 10,684 人 |
![]() |
![]() |
実施競技
陸上 | 水泳 | サッカー |
テニス | ボート | ホッケー |
ボクシング | バレーボール | ビーチバレー |
体操 | バスケットボール | レスリング |
セーリング | ウエイトリフティング | ハンドボール |
自転車競技 | 卓球 | 馬術 |
フェンシング | 柔道 | ソフトボール |
バドミントン | 射撃 | 近代五種 |
カヌー | アーチェリー | 野球 |
テコンドー | トライアスロン | |
![]() |
![]() |
![]() |
国別メダル数
金メダル獲得数上位20位までを表示しています。 (国名をポイントすると国別のオリンピックの成績やサッカーワールドカップの国別成績を見ることができます。)
|
||||
国名 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
36 | 39 | 26 | 101 | |
32 | 17 | 14 | 63 | |
28 | 26 | 36 | 90 | |
18 | 16 | 17 | 51 | |
16 | 9 | 12 | 37 | |
13 | 16 | 20 | 49 | |
11 | 9 | 13 | 33 | |
10 | 11 | 11 | 32 | |
9 | 12 | 9 | 30 | |
9 | 9 | 12 | 30 | |
9 | 7 | 11 | 27 | |
8 | 6 | 3 | 17 | |
8 | 5 | 9 | 22 | |
8 | 5 | 6 | 19 | |
6 | 6 | 4 | 16 | |
5 | 2 | 3 | 10 | |
5 | 0 | 1 | 6 | |
4 | 9 | 9 | 22 | |
4 | 2 | 1 | 7 | |
3 | 11 | 6 | 20 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
第6回、第12回、第13回オリンピックは、中止になっています。