第27回シドニーオリンピック
大会概要
開催地 | シドニー ・ オーストラリア |
期間 | 2000年9月15日 ~ 10月1日 |
実施競技・種目数 | 28競技300種目 第27回シドニーオリンピック実施競技・メダリスト |
参加国数 | 199の国と地域 |
参加人数 | 11,116 人 |
![]() |
![]() |
実施競技
陸上 | 水泳 | サッカー |
テニス | ボート | ホッケー |
ボクシング | バレーボール | ビーチバレー |
体操 | バスケットボール | レスリング |
セーリング | ウエイトリフティング | ハンドボール |
自転車競技 | 卓球 | 馬術 |
フェンシング | 柔道 | ソフトボール |
バドミントン | 射撃 | 近代五種 |
カヌー | アーチェリー | 野球 |
テコンドー | トライアスロン | |
![]() |
![]() |
![]() |
国別メダル数
金メダル獲得数上位20位までを表示しています。 (国名をポイントすると国別のオリンピックの成績やサッカーワールドカップの国別成績を見ることができます。)
|
||||
国名 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
36 | 24 | 32 | 93 | |
32 | 28 | 29 | 89 | |
28 | 16 | 14 | 58 | |
16 | 25 | 17 | 58 | |
15 | 8 | 13 | 36 | |
13 | 17 | 26 | 56 | |
13 | 14 | 10 | 37 | |
12 | 9 | 4 | 25 | |
11 | 11 | 7 | 29 | |
11 | 6 | 9 | 26 | |
10 | 10 | 7 | 27 | |
8 | 10 | 10 | 28 | |
8 | 6 | 3 | 17 | |
6 | 5 | 3 | 14 | |
5 | 8 | 5 | 18 | |
5 | 6 | 2 | 13 | |
4 | 6 | 3 | 13 | |
4 | 5 | 3 | 12 | |
4 | 3 | 3 | 10 | |
4 | 1 | 3 | 8 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
第6回、第12回、第13回オリンピックは、中止になっています。