第21回モントリオールオリンピック
大会概要
開催地 | モントリオール ・ カナダ |
期間 | 1976年7月17日 ~ 8月1日 |
実施競技・種目数 | 21競技198種目 第21回モントリオールオリンピック実施競技・メダリスト |
参加国数 | 92の国と地域 |
参加人数 | 6,043 人 |
![]() |
![]() |
実施競技
陸上 | 水泳 | サッカー |
ボート | ホッケー | ボクシング |
バレーボール | 体操 | バスケットボール |
レスリング | セーリング | ウエイトリフティング |
ハンドボール | 自転車競技 | 馬術 |
フェンシング | 柔道 | 射撃 |
近代五種 | カヌー | アーチェリー |
![]() |
![]() |
![]() |
国別メダル数
金メダル獲得数上位20位までを表示しています。 (国名をポイントすると国別のオリンピックの成績やサッカーワールドカップの国別成績を見ることができます。)
|
||||
国名 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
49 | 41 | 35 | 125 | |
40 | 25 | 25 | 90 | |
34 | 35 | 25 | 94 | |
10 | 12 | 17 | 39 | |
9 | 6 | 10 | 25 | |
7 | 7 | 13 | 27 | |
6 | 9 | 7 | 22 | |
6 | 4 | 3 | 13 | |
4 | 8 | 14 | 26 | |
4 | 5 | 13 | 22 | |
4 | 2 | 0 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 5 | |
3 | 5 | 5 | 13 | |
2 | 7 | 4 | 13 | |
2 | 3 | 4 | 9 | |
2 | 3 | 3 | 8 | |
2 | 2 | 4 | 8 | |
2 | 1 | 1 | 4 | |
1 | 1 | 4 | 6 | |
1 | 1 | 2 | 4 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
第6回、第12回、第13回オリンピックは、中止になっています。