第17回ローマオリンピック
大会概要
開催地 | ローマ ・ イタリア |
期間 | 1960年8月25日 ~ 9月11日 |
実施競技・種目数 | 18競技150種目 第17回ローマオリンピック実施競技・メダリスト |
参加国数 | 83の国と地域 |
参加人数 | 5,313 人 |
![]() |
![]() |
実施競技
陸上 | 水泳 | サッカー |
ボート | ホッケー | ボクシング |
体操 | バスケットボール | レスリング |
セーリング | ウエイトリフティング | 自転車競技 |
馬術 | フェンシング | 射撃 |
近代五種 | カヌー | |
![]() |
![]() |
![]() |
国別メダル数
金メダル獲得数上位20位までを表示しています。 (国名をポイントすると国別のオリンピックの成績やサッカーワールドカップの国別成績を見ることができます。)
|
||||
国名 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
43 | 29 | 31 | 103 | |
34 | 22 | 16 | 72 | |
15 | 10 | 13 | 38 | |
12 | 18 | 11 | 41 | |
8 | 9 | 6 | 23 | |
7 | 2 | 0 | 9 | |
6 | 8 | 7 | 21 | |
4 | 7 | 11 | 22 | |
3 | 7 | 7 | 17 | |
3 | 6 | 12 | 21 | |
3 | 2 | 3 | 8 | |
3 | 1 | 6 | 10 | |
2 | 3 | 1 | 6 | |
2 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 3 | 3 | 7 | |
1 | 2 | 3 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 1 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
第6回、第12回、第13回オリンピックは、中止になっています。