第11回ベルリンオリンピック
大会概要
開催地 | ベルリン ・ ドイツ |
期間 | 1936年8月1日 ~ 8月16日 |
実施競技・種目数 | 21競技148種目 第11回ベルリンオリンピック実施競技・メダリスト |
参加国数 | 49の国と地域 |
参加人数 | 3,956 人 |
![]() |
![]() |
実施競技
陸上 | 水泳 | サッカー |
ボート | ホッケー | ボクシング |
体操 | バスケットボール | レスリング |
セーリング | ウエイトリフティング | ハンドボール |
自転車競技 | 馬術 | フェンシング |
射撃 | カヌー | ポロ |
近代五種 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
国別メダル数
金メダル獲得数上位20位までを表示しています。 (国名をポイントすると国別のオリンピックの成績やサッカーワールドカップの国別成績を見ることができます。)
|
||||
国名 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
33 | 26 | 30 | 89 | |
24 | 20 | 12 | 56 | |
10 | 1 | 5 | 16 | |
8 | 9 | 5 | 22 | |
7 | 6 | 6 | 19 | |
7 | 6 | 6 | 19 | |
6 | 5 | 9 | 20 | |
6 | 4 | 8 | 18 | |
6 | 4 | 7 | 17 | |
4 | 7 | 3 | 14 | |
4 | 6 | 3 | 13 | |
2 | 5 | 0 | 7 | |
2 | 2 | 3 | 7 | |
2 | 2 | 3 | 7 | |
1 | 9 | 4 | 14 | |
1 | 3 | 5 | 9 | |
1 | 3 | 2 | 6 | |
1 | 1 | 2 | 4 | |
1 | 0 | 1 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
第6回、第12回、第13回オリンピックは、中止になっています。