第10回ロサンゼルスオリンピック
大会概要
開催地 | ロサンゼルス ・ アメリカ |
期間 | 1932年7月30日 ~ 8月14日 |
実施競技・種目数 | 16競技128種目 第10回ロサンゼルスオリンピック実施競技・メダリスト |
参加国数 | 37の国と地域 |
参加人数 | 1,328 人 |
![]() |
![]() |
実施競技
陸上 | 水泳 | ボート |
ホッケー | ボクシング | 体操 |
レスリング | セーリング | ウエイトリフティング |
自転車競技 | 馬術 | フェンシング |
射撃 | 近代五種 | |
![]() |
![]() |
![]() |
国別メダル数
金メダル獲得数上位20位までを表示しています。 (国名をポイントすると国別のオリンピックの成績やサッカーワールドカップの国別成績を見ることができます。)
|
||||
国名 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
42 | 32 | 30 | 104 | |
12 | 12 | 12 | 36 | |
10 | 5 | 4 | 19 | |
9 | 4 | 9 | 22 | |
7 | 7 | 4 | 18 | |
5 | 8 | 12 | 25 | |
5 | 4 | 5 | 14 | |
4 | 7 | 5 | 16 | |
3 | 13 | 5 | 21 | |
3 | 1 | 1 | 5 | |
3 | 1 | 0 | 4 | |
2 | 5 | 8 | 15 | |
2 | 5 | 0 | 7 | |
2 | 1 | 4 | 7 | |
2 | 0 | 3 | 5 | |
2 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 2 | 1 | 4 | |
1 | 0 | 3 | 4 | |
1 | 0 | 0 | 1 | |
0 | 3 | 3 | 6 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
第6回、第12回、第13回オリンピックは、中止になっています。