第5回ストックホルムオリンピック
大会概要
開催地 | ストックホルム ・ スウェーデン |
期間 | 1912年5月5日 ~ 7月27日 |
実施競技・種目数 | 15競技108種目 第5回ストックホルムオリンピック実施競技・メダリスト |
参加国数 | 28の国と地域 |
参加人数 | 2,490 人 |
![]() |
![]() |
実施競技
陸上 | 水泳 | サッカー |
テニス | ボート | 体操 |
レスリング | セーリング | 自転車競技 |
馬術 | フェンシング | 射撃 |
近代五種 | 綱引き | |
![]() |
![]() |
![]() |
国別メダル数
金メダル獲得数上位20位までを表示しています。 (国名をポイントすると国別のオリンピックの成績やサッカーワールドカップの国別成績を見ることができます。)
|
||||
国名 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
24 | 24 | 17 | 65 | |
23 | 19 | 19 | 61 | |
10 | 16 | 15 | 41 | |
9 | 8 | 9 | 26 | |
7 | 4 | 3 | 14 | |
5 | 12 | 8 | 25 | |
5 | 1 | 2 | 8 | |
4 | 2 | 0 | 6 | |
4 | 1 | 4 | 9 | |
3 | 2 | 3 | 8 | |
3 | 2 | 2 | 7 | |
2 | 2 | 3 | 7 | |
2 | 1 | 3 | 6 | |
1 | 6 | 5 | 12 | |
1 | 0 | 1 | 2 | |
0 | 2 | 3 | 5 | |
0 | 2 | 2 | 4 | |
0 | 0 | 3 | 3 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
第6回、第12回、第13回オリンピックは、中止になっています。