第4回ロンドンオリンピック
大会概要
開催地 | ロンドン ・ イギリス |
期間 | 1908年4月27日 ~ 10月31日 |
実施競技・種目数 | 23競技110種目 第4回ロンドンオリンピック実施競技・メダリスト |
参加国数 | 22の国と地域 |
参加人数 | 1,999 人 |
![]() |
![]() |
実施競技
陸上 | 水泳 | サッカー |
テニス | ボート | ホッケー |
ボクシング | 体操 | レスリング |
セーリング | 自転車競技 | フェンシング |
射撃 | アーチェリー | ラグビー |
ラクロス | ポロ | ジュ・ド・ポーム |
ラケッツ | モーターボート | 綱引き |
フィギュアスケート | ||
![]() |
![]() |
![]() |
国別メダル数
金メダル獲得数上位20位までを表示しています。 (国名をポイントすると国別のオリンピックの成績やサッカーワールドカップの国別成績を見ることができます。)
|
||||
国名 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
56 | 50 | 37 | 143 | |
22 | 12 | 12 | 46 | |
8 | 6 | 11 | 25 | |
5 | 5 | 9 | 19 | |
3 | 5 | 4 | 12 | |
3 | 4 | 1 | 8 | |
3 | 3 | 9 | 15 | |
3 | 2 | 0 | 5 | |
2 | 3 | 3 | 8 | |
1 | 5 | 2 | 8 | |
1 | 2 | 2 | 5 | |
1 | 2 | 0 | 3 | |
1 | 1 | 3 | 5 | |
1 | 1 | 0 | 2 | |
0 | 3 | 0 | 3 | |
0 | 2 | 3 | 5 | |
0 | 0 | 2 | 2 | |
0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
第6回、第12回、第13回オリンピックは、中止になっています。