第2回パリオリンピック
大会概要
開催地 | パリ ・ フランス |
期間 | 1900年5月14日 ~ 10月28日 |
実施競技・種目数 | 16競技60種目 第2回パリオリンピック実施競技・メダリスト |
参加国数 | 19の国と地域 |
参加人数 | 1,066 人 |
![]() |
![]() |
実施競技
陸上 | 水泳 | サッカー |
テニス | ボート | 体操 |
セーリング | 自転車競技 | 馬術 |
フェンシング | 射撃 | アーチェリー |
バスクペロタ | ゴルフ | ポロ |
クリケット | クロッケー | ラグビー |
綱引き | ||
![]() |
![]() |
![]() |
国別メダル数
金メダル獲得数上位20位までを表示しています。 (国名をポイントすると国別のオリンピックの成績やサッカーワールドカップの国別成績を見ることができます。)
|
||||
国名 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
24 | 13 | 27 | 64 | |
19 | 9 | 14 | 42 | |
15 | 3 | 7 | 25 | |
5 | 3 | 5 | 13 | |
5 | 1 | 1 | 7 | |
4 | 1 | 3 | 8 | |
2 | 41 | 1 | 44 | |
2 | 0 | 3 | 5 | |
2 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 4 | 2 | 7 | |
1 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | |
0 | 4 | 1 | 5 | |
0 | 1 | 3 | 4 | |
0 | 0 | 3 | 3 | |
0 | 0 | 3 | 3 | |
0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
第6回、第12回、第13回オリンピックは、中止になっています。