ソビエト連邦
ソビエト連邦の主なデータ
略称 (IOCコード) | URS |
IOC承認年 | 年 |
冬季 オリンピック初参加年 | 1952年 |
夏季 オリンピック成績 | ソビエト連邦 夏季 オリンピック成績 |
![]() |
![]() |
冬季 オリンピック大会別メダル数
大会名 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
第7回 コルチナ・ダンペッツォオリンピック | 6 | 3 | 6 | 15 |
第8回 スコーバレーオリンピック | 7 | 5 | 9 | 21 |
第9回 インスブルックオリンピック | 11 | 8 | 6 | 25 |
第10回 グルノーブルオリンピック | 5 | 5 | 3 | 13 |
第11回 札幌オリンピック | 8 | 5 | 3 | 16 |
第12回 インスブルックオリンピック | 13 | 6 | 8 | 27 |
第13回 レークプラシッドオリンピック | 10 | 6 | 6 | 22 |
第14回 サラエボオリンピック | 6 | 10 | 9 | 25 |
第15回 カルガリーオリンピック | 11 | 9 | 9 | 29 |
合計 | 77 | 57 | 59 | 193 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
競技別別メダル数
競技 | 金 | 銀 | 銅 |
アイスホッケー | 7 | 1 | 1 |
スキー | 26 | 23 | 24 |
スケート | 33 | 26 | 24 |
バイアスロン | 9 | 5 | 5 |
ボブスレー | 1 | 0 | 2 |
リュージュ | 1 | 2 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |