スウェーデン
スウェーデンの主なデータ
略称 (IOCコード) | SWE |
IOC承認年 | 1913年 |
冬季 オリンピック初参加年 | 1924年 |
夏季 オリンピック成績 | スウェーデン 夏季 オリンピック成績 |
![]() |
![]() |
冬季 オリンピック大会別メダル数
大会名 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
第1回 シャモニー・モンブランオリンピック | 1 | 1 | 0 | 2 |
第2回 サンモリッツオリンピック | 2 | 2 | 1 | 5 |
第3回 レークプラシッドオリンピック | 1 | 2 | 0 | 3 |
第4回 ガルミッシュ・パルテンキルヘンオリンピック | 2 | 2 | 3 | 7 |
第5回 サンモリッツオリンピック | 4 | 3 | 3 | 10 |
第6回 オスロオリンピック | 0 | 0 | 4 | 4 |
第7回 コルチナ・ダンペッツォオリンピック | 2 | 4 | 4 | 10 |
第8回 スコーバレーオリンピック | 3 | 2 | 2 | 7 |
第9回 インスブルックオリンピック | 3 | 3 | 1 | 7 |
第10回 グルノーブルオリンピック | 3 | 2 | 3 | 8 |
第11回 札幌オリンピック | 1 | 1 | 2 | 4 |
第12回 インスブルックオリンピック | 0 | 0 | 2 | 2 |
第13回 レークプラシッドオリンピック | 3 | 0 | 1 | 4 |
第14回 サラエボオリンピック | 4 | 2 | 2 | 8 |
第15回 カルガリーオリンピック | 4 | 0 | 2 | 6 |
第16回 アルベールビルオリンピック | 1 | 0 | 3 | 4 |
第17回 リレハンメルオリンピック | 2 | 1 | 0 | 3 |
第18回 長野オリンピック | 0 | 2 | 1 | 3 |
第19回 ソルトレークシティーオリンピック | 0 | 2 | 5 | 7 |
第20回 トリノオリンピック | 7 | 2 | 5 | 14 |
第21回 バンクーバーオリンピック | 5 | 2 | 4 | 11 |
第22回 ソチオリンピック | 2 | 7 | 6 | 15 |
合計 | 50 | 40 | 54 | 144 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
競技別別メダル数
競技 | 金 | 銀 | 銅 |
アイスホッケー | 2 | 4 | 5 |
スキー | 34 | 28 | 35 |
カーリング | 2 | 2 | 2 |
スケート | 9 | 5 | 6 |
バイアスロン | 3 | 1 | 6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |