スイス
スイスの主なデータ
略称 (IOCコード) | SUI |
IOC承認年 | 1912年 |
冬季 オリンピック初参加年 | 1924年 |
夏季 オリンピック成績 | スイス 夏季 オリンピック成績 |
![]() |
![]() |
冬季 オリンピック大会別メダル数
大会名 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
第1回 シャモニー・モンブランオリンピック | 2 | 0 | 1 | 3 |
第2回 サンモリッツオリンピック | 0 | 0 | 1 | 1 |
第3回 レークプラシッドオリンピック | 0 | 1 | 0 | 1 |
第4回 ガルミッシュ・パルテンキルヘンオリンピック | 1 | 2 | 0 | 3 |
第5回 サンモリッツオリンピック | 3 | 4 | 3 | 10 |
第6回 オスロオリンピック | 0 | 0 | 2 | 2 |
第7回 コルチナ・ダンペッツォオリンピック | 3 | 2 | 1 | 6 |
第8回 スコーバレーオリンピック | 2 | 0 | 0 | 2 |
第10回 グルノーブルオリンピック | 0 | 2 | 4 | 6 |
第11回 札幌オリンピック | 4 | 3 | 3 | 10 |
第12回 インスブルックオリンピック | 1 | 3 | 1 | 5 |
第13回 レークプラシッドオリンピック | 1 | 1 | 3 | 5 |
第14回 サラエボオリンピック | 2 | 2 | 1 | 5 |
第15回 カルガリーオリンピック | 5 | 5 | 5 | 15 |
第16回 アルベールビルオリンピック | 1 | 0 | 2 | 3 |
第17回 リレハンメルオリンピック | 3 | 4 | 2 | 9 |
第18回 長野オリンピック | 2 | 2 | 3 | 7 |
第19回 ソルトレークシティーオリンピック | 3 | 2 | 6 | 11 |
第20回 トリノオリンピック | 5 | 4 | 5 | 14 |
第21回 バンクーバーオリンピック | 6 | 0 | 3 | 9 |
第22回 ソチオリンピック | 6 | 3 | 2 | 11 |
合計 | 50 | 40 | 48 | 138 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
競技別別メダル数
競技 | 金 | 銀 | 銅 |
アイスホッケー | 0 | 0 | 3 |
スキー | 39 | 24 | 29 |
カーリング | 1 | 2 | 2 |
スケート | 0 | 2 | 1 |
バイアスロン | 0 | 1 | 0 |
ボブスレー | 10 | 11 | 13 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |