ノルウェー
ノルウェーの主なデータ
略称 (IOCコード) | NOR |
IOC承認年 | 1900年 |
冬季 オリンピック初参加年 | 1924年 |
夏季 オリンピック成績 | ノルウェー 夏季 オリンピック成績 |
![]() |
![]() |
冬季 オリンピック大会別メダル数
大会名 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
第1回 シャモニー・モンブランオリンピック | 4 | 7 | 6 | 17 |
第2回 サンモリッツオリンピック | 6 | 4 | 5 | 15 |
第3回 レークプラシッドオリンピック | 3 | 4 | 3 | 10 |
第4回 ガルミッシュ・パルテンキルヘンオリンピック | 7 | 5 | 3 | 15 |
第5回 サンモリッツオリンピック | 4 | 3 | 3 | 10 |
第6回 オスロオリンピック | 7 | 3 | 6 | 16 |
第7回 コルチナ・ダンペッツォオリンピック | 2 | 1 | 1 | 4 |
第8回 スコーバレーオリンピック | 3 | 4 | 0 | 7 |
第9回 インスブルックオリンピック | 3 | 6 | 6 | 15 |
第10回 グルノーブルオリンピック | 6 | 6 | 2 | 14 |
第11回 札幌オリンピック | 2 | 5 | 5 | 12 |
第12回 インスブルックオリンピック | 3 | 3 | 1 | 7 |
第13回 レークプラシッドオリンピック | 1 | 3 | 6 | 10 |
第14回 サラエボオリンピック | 3 | 2 | 4 | 9 |
第15回 カルガリーオリンピック | 0 | 3 | 2 | 5 |
第16回 アルベールビルオリンピック | 9 | 6 | 5 | 20 |
第17回 リレハンメルオリンピック | 10 | 11 | 5 | 26 |
第18回 長野オリンピック | 10 | 10 | 5 | 25 |
第19回 ソルトレークシティーオリンピック | 12 | 5 | 7 | 24 |
第20回 トリノオリンピック | 2 | 8 | 9 | 19 |
第21回 バンクーバーオリンピック | 9 | 8 | 6 | 23 |
第22回 ソチオリンピック | 11 | 5 | 9 | 25 |
合計 | 117 | 112 | 99 | 328 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
競技別別メダル数
競技 | 金 | 銀 | 銅 |
アイスホッケー | 0 | 1 | 0 |
スキー | 73 | 70 | 63 |
カーリング | 1 | 1 | 1 |
スケート | 28 | 28 | 27 |
バイアスロン | 15 | 12 | 8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |