オランダ
オランダの主なデータ
略称 (IOCコード) | NED |
IOC承認年 | 1912年 |
冬季 オリンピック初参加年 | 1928年 |
夏季 オリンピック成績 | オランダ 夏季 オリンピック成績 |
![]() |
![]() |
冬季 オリンピック大会別メダル数
大会名 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
第6回 オスロオリンピック | 0 | 3 | 0 | 3 |
第8回 スコーバレーオリンピック | 0 | 1 | 1 | 2 |
第9回 インスブルックオリンピック | 1 | 1 | 0 | 2 |
第10回 グルノーブルオリンピック | 3 | 3 | 3 | 9 |
第11回 札幌オリンピック | 4 | 3 | 2 | 9 |
第12回 インスブルックオリンピック | 1 | 2 | 3 | 6 |
第13回 レークプラシッドオリンピック | 1 | 2 | 1 | 4 |
第15回 カルガリーオリンピック | 3 | 2 | 2 | 7 |
第16回 アルベールビルオリンピック | 1 | 1 | 2 | 4 |
第17回 リレハンメルオリンピック | 0 | 1 | 3 | 4 |
第18回 長野オリンピック | 5 | 4 | 2 | 11 |
第19回 ソルトレークシティーオリンピック | 3 | 5 | 0 | 8 |
第20回 トリノオリンピック | 3 | 2 | 4 | 9 |
第21回 バンクーバーオリンピック | 4 | 1 | 3 | 8 |
第22回 ソチオリンピック | 8 | 7 | 9 | 24 |
合計 | 37 | 38 | 35 | 110 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
競技別別メダル数
競技 | 金 | 銀 | 銅 |
スキー | 1 | 0 | 0 |
スケート | 36 | 38 | 35 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |