リヒテンシュタイン
リヒテンシュタインの主なデータ
略称 (IOCコード) | LIE |
IOC承認年 | 1935年 |
冬季 オリンピック初参加年 | 1936年 |
夏季 オリンピック成績 | リヒテンシュタイン 夏季 オリンピック成績 |
![]() |
![]() |
冬季 オリンピック大会別メダル数
大会名 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
第12回 インスブルックオリンピック | 0 | 0 | 2 | 2 |
第13回 レークプラシッドオリンピック | 2 | 2 | 0 | 4 |
第14回 サラエボオリンピック | 0 | 0 | 2 | 2 |
第15回 カルガリーオリンピック | 0 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 2 | 2 | 5 | 9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
競技別別メダル数
競技 | 金 | 銀 | 銅 |
スキー | 2 | 2 | 5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |