イタリア
イタリアの主なデータ
略称 (IOCコード) | ITA |
IOC承認年 | 1915年 |
冬季 オリンピック初参加年 | 1948年 |
夏季 オリンピック成績 | イタリア 夏季 オリンピック成績 |
![]() |
![]() |
冬季 オリンピック大会別メダル数
大会名 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
第5回 サンモリッツオリンピック | 1 | 0 | 0 | 1 |
第6回 オスロオリンピック | 1 | 0 | 1 | 2 |
第7回 コルチナ・ダンペッツォオリンピック | 1 | 2 | 0 | 3 |
第8回 スコーバレーオリンピック | 0 | 0 | 1 | 1 |
第9回 インスブルックオリンピック | 0 | 1 | 3 | 4 |
第10回 グルノーブルオリンピック | 4 | 0 | 0 | 4 |
第11回 札幌オリンピック | 2 | 2 | 1 | 5 |
第12回 インスブルックオリンピック | 1 | 2 | 1 | 4 |
第13回 レークプラシッドオリンピック | 0 | 2 | 0 | 2 |
第14回 サラエボオリンピック | 2 | 0 | 0 | 2 |
第15回 カルガリーオリンピック | 2 | 1 | 2 | 5 |
第16回 アルベールビルオリンピック | 4 | 6 | 4 | 14 |
第17回 リレハンメルオリンピック | 7 | 5 | 8 | 20 |
第18回 長野オリンピック | 2 | 6 | 2 | 10 |
第19回 ソルトレークシティーオリンピック | 4 | 4 | 5 | 13 |
第20回 トリノオリンピック | 5 | 0 | 6 | 11 |
第21回 バンクーバーオリンピック | 1 | 1 | 3 | 5 |
第22回 ソチオリンピック | 0 | 2 | 6 | 8 |
合計 | 37 | 34 | 43 | 114 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
競技別別メダル数
競技 | 金 | 銀 | 銅 |
スキー | 22 | 22 | 23 |
スケート | 3 | 3 | 7 |
バイアスロン | 0 | 1 | 3 |
ボブスレー | 5 | 4 | 4 |
リュージュ | 7 | 4 | 6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |