ハンガリー
ハンガリーの主なデータ
略称 (IOCコード) | HUN |
IOC承認年 | 1895年 |
冬季 オリンピック初参加年 | 1924年 |
夏季 オリンピック成績 | ハンガリー 夏季 オリンピック成績 |
![]() |
![]() |
冬季 オリンピック大会別メダル数
大会名 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
第3回 レークプラシッドオリンピック | 0 | 0 | 1 | 1 |
第4回 ガルミッシュ・パルテンキルヘンオリンピック | 0 | 0 | 1 | 1 |
第5回 サンモリッツオリンピック | 0 | 1 | 0 | 1 |
第6回 オスロオリンピック | 0 | 0 | 1 | 1 |
第7回 コルチナ・ダンペッツォオリンピック | 0 | 0 | 1 | 1 |
第13回 レークプラシッドオリンピック | 0 | 1 | 0 | 1 |
合計 | 0 | 2 | 4 | 6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
競技別別メダル数
競技 | 金 | 銀 | 銅 |
スケート | 0 | 2 | 4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |