イギリス
イギリスの主なデータ
略称 (IOCコード) | GBR |
IOC承認年 | 1905年 |
冬季 オリンピック初参加年 | 1924年 |
夏季 オリンピック成績 | イギリス 夏季 オリンピック成績 |
![]() |
![]() |
冬季 オリンピック大会別メダル数
大会名 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
第1回 シャモニー・モンブランオリンピック | 1 | 1 | 2 | 4 |
第2回 サンモリッツオリンピック | 0 | 0 | 1 | 1 |
第4回 ガルミッシュ・パルテンキルヘンオリンピック | 1 | 1 | 1 | 3 |
第5回 サンモリッツオリンピック | 0 | 0 | 2 | 2 |
第6回 オスロオリンピック | 1 | 0 | 0 | 1 |
第9回 インスブルックオリンピック | 1 | 0 | 0 | 1 |
第12回 インスブルックオリンピック | 1 | 0 | 0 | 1 |
第13回 レークプラシッドオリンピック | 1 | 0 | 0 | 1 |
第14回 サラエボオリンピック | 1 | 0 | 0 | 1 |
第17回 リレハンメルオリンピック | 0 | 0 | 2 | 2 |
第18回 長野オリンピック | 0 | 0 | 1 | 1 |
第19回 ソルトレークシティーオリンピック | 1 | 0 | 1 | 2 |
第20回 トリノオリンピック | 0 | 1 | 0 | 1 |
第21回 バンクーバーオリンピック | 1 | 0 | 0 | 1 |
第22回 ソチオリンピック | 1 | 1 | 2 | 4 |
合計 | 10 | 4 | 12 | 26 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
競技別別メダル数
競技 | 金 | 銀 | 銅 |
アイスホッケー | 1 | 0 | 1 |
スキー | 0 | 0 | 1 |
カーリング | 2 | 1 | 1 |
スケート | 4 | 1 | 4 |
ボブスレー | 3 | 2 | 5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |