フィンランド
フィンランドの主なデータ
略称 (IOCコード) | FIN |
IOC承認年 | 1907年 |
冬季 オリンピック初参加年 | 1924年 |
夏季 オリンピック成績 | フィンランド 夏季 オリンピック成績 |
![]() |
![]() |
冬季 オリンピック大会別メダル数
大会名 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
第1回 シャモニー・モンブランオリンピック | 4 | 4 | 3 | 11 |
第2回 サンモリッツオリンピック | 2 | 1 | 1 | 4 |
第3回 レークプラシッドオリンピック | 1 | 1 | 1 | 3 |
第4回 ガルミッシュ・パルテンキルヘンオリンピック | 1 | 2 | 3 | 6 |
第5回 サンモリッツオリンピック | 1 | 3 | 2 | 6 |
第6回 オスロオリンピック | 3 | 4 | 2 | 9 |
第7回 コルチナ・ダンペッツォオリンピック | 3 | 3 | 1 | 7 |
第8回 スコーバレーオリンピック | 2 | 3 | 3 | 8 |
第9回 インスブルックオリンピック | 3 | 4 | 3 | 10 |
第10回 グルノーブルオリンピック | 1 | 2 | 2 | 5 |
第11回 札幌オリンピック | 0 | 4 | 1 | 5 |
第12回 インスブルックオリンピック | 2 | 4 | 1 | 7 |
第13回 レークプラシッドオリンピック | 1 | 5 | 3 | 9 |
第14回 サラエボオリンピック | 4 | 3 | 6 | 13 |
第15回 カルガリーオリンピック | 4 | 1 | 2 | 7 |
第16回 アルベールビルオリンピック | 3 | 1 | 3 | 7 |
第17回 リレハンメルオリンピック | 0 | 1 | 5 | 6 |
第18回 長野オリンピック | 2 | 4 | 6 | 12 |
第19回 ソルトレークシティーオリンピック | 4 | 2 | 1 | 7 |
第20回 トリノオリンピック | 0 | 6 | 3 | 9 |
第21回 バンクーバーオリンピック | 0 | 1 | 4 | 5 |
第22回 ソチオリンピック | 1 | 3 | 1 | 5 |
合計 | 42 | 62 | 57 | 161 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
競技別別メダル数
競技 | 金 | 銀 | 銅 |
アイスホッケー | 0 | 2 | 6 |
スキー | 35 | 46 | 40 |
カーリング | 0 | 1 | 0 |
スケート | 7 | 9 | 9 |
バイアスロン | 0 | 4 | 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |