ヨーロッパ大陸 冬季オリンピック 国別成績
ヨーロッパ大陸 国名一覧
アルメニア (ARM) | オーストリア (AUT) |
アゼルバイジャン (AZE) | ベルギー (BEL) |
ボスニア・ヘルツェゴビナ (BIH) | ベラルーシ (BLR) |
ブルガリア (BUL) | クロアチア (CRO) |
キプロス (CYP) | チェコ (CZE) |
デンマーク (DEN) | スペイン (ESP) |
エストニア (EST) | フィンランド (FIN) |
フランス (FRA) | イギリス (GBR) |
ジョージア (GEO) | ドイツ (GER) |
ギリシャ (GRE) | ハンガリー (HUN) |
アイスランド (ISL) | イタリア (ITA) |
ラトビア (LAT) | リヒテンシュタイン (LIE) |
リトアニア (LTU) | ルクセンブルク (LUX) |
モルドバ (MDA) | マケドニア (MKD) |
オランダ (NED) | ノルウェー (NOR) |
ポーランド (POL) | ポルトガル (POR) |
ルーマニア (ROU) | ロシア (RUS) |
スロベニア (SLO) | セルビア (SRB) |
サンマリノ (SMR) | スイス (SUI) |
スロバキア (SVK) | スウェーデン (SWE) |
トルコ (TUR) | ウクライナ (UKR) |
ソビエト連邦 (URS) |