エストニア
エストニアの主なデータ
略称 (IOCコード) | EST |
IOC承認年 | 1991年 |
冬季 オリンピック初参加年 | 1928年 |
夏季 オリンピック成績 | エストニア 夏季 オリンピック成績 |
![]() |
![]() |
冬季 オリンピック大会別メダル数
大会名 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
第19回 ソルトレークシティーオリンピック | 1 | 1 | 1 | 3 |
第20回 トリノオリンピック | 3 | 0 | 0 | 3 |
第21回 バンクーバーオリンピック | 0 | 1 | 0 | 1 |
合計 | 4 | 2 | 1 | 7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
競技別別メダル数
競技 | 金 | 銀 | 銅 |
スキー | 4 | 2 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |