クロアチア
クロアチアの主なデータ
略称 (IOCコード) | CRO |
IOC承認年 | 1991年 |
冬季 オリンピック初参加年 | 1992年 |
夏季 オリンピック成績 | クロアチア 夏季 オリンピック成績 |
![]() |
![]() |
冬季 オリンピック大会別メダル数
大会名 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
第19回 ソルトレークシティーオリンピック | 3 | 1 | 0 | 4 |
第20回 トリノオリンピック | 1 | 2 | 0 | 3 |
第21回 バンクーバーオリンピック | 0 | 2 | 1 | 3 |
第22回 ソチオリンピック | 0 | 1 | 0 | 1 |
合計 | 4 | 6 | 1 | 11 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
競技別別メダル数
競技 | 金 | 銀 | 銅 |
スキー | 4 | 6 | 0 |
バイアスロン | 0 | 0 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |