ウクライナ
ウクライナの主なデータ
略称 (IOCコード) | UKR |
IOC承認年 | 1992年 |
オリンピック初参加年 | 1996年 |
冬季 オリンピック成績 | ウクライナ 冬季 オリンピック成績 |
![]() |
![]() |
夏季 オリンピック大会別メダル数
大会名 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
第26回 アトランタオリンピック | 9 | 2 | 12 | 23 |
第27回 シドニーオリンピック | 3 | 10 | 10 | 23 |
第28回 アテネオリンピック | 8 | 5 | 9 | 22 |
第29回 北京オリンピック | 7 | 5 | 15 | 27 |
第30回 ロンドンオリンピック | 6 | 5 | 9 | 20 |
第31回 リオデジャネイロオリンピック | 2 | 5 | 4 | 11 |
合計 | 35 | 32 | 59 | 126 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
競技別別メダル数
競技 | 金 | 銀 | 銅 |
陸上 | 2 | 3 | 13 |
水泳 | 4 | 2 | 3 |
ボート | 1 | 1 | 1 |
ボクシング | 4 | 3 | 7 |
体操 | 7 | 4 | 8 |
レスリング | 3 | 6 | 6 |
セーリング | 1 | 2 | 2 |
ウエイトリフティング | 3 | 2 | 3 |
ハンドボール | 0 | 0 | 1 |
自転車競技 | 0 | 1 | 2 |
フェンシング | 2 | 1 | 3 |
柔道 | 0 | 1 | 2 |
射撃 | 4 | 2 | 2 |
近代五種 | 0 | 1 | 1 |
カヌー | 3 | 2 | 3 |
アーチェリー | 1 | 1 | 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
第6回、第12回、第13回オリンピックは、中止になっています。