タジキスタン
タジキスタンの主なデータ
略称 (IOCコード) | TJK |
IOC承認年 | 1992年 |
オリンピック初参加年 | 1996年 |
冬季 オリンピック成績 | タジキスタン 冬季 オリンピック成績 |
![]() |
![]() |
夏季 オリンピック大会別メダル数
大会名 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
第29回 北京オリンピック | 0 | 1 | 1 | 2 |
第30回 ロンドンオリンピック | 0 | 0 | 1 | 1 |
第31回 リオデジャネイロオリンピック | 1 | 0 | 0 | 1 |
合計 | 1 | 1 | 2 | 4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
競技別別メダル数
競技 | 金 | 銀 | 銅 |
陸上 | 1 | 0 | 0 |
ボクシング | 0 | 0 | 1 |
レスリング | 0 | 1 | 0 |
柔道 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
第6回、第12回、第13回オリンピックは、中止になっています。