スウェーデン
スウェーデンの主なデータ
略称 (IOCコード) | SWE |
IOC承認年 | 1913年 |
オリンピック初参加年 | 1896年 |
冬季 オリンピック成績 | スウェーデン 冬季 オリンピック成績 |
![]() |
![]() |
夏季 オリンピック大会別メダル数
大会名 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
第2回 パリオリンピック | 0 | 0 | 1 | 1 |
第4回 ロンドンオリンピック | 8 | 6 | 11 | 25 |
第5回 ストックホルムオリンピック | 24 | 24 | 17 | 65 |
第7回 アントワープオリンピック | 19 | 20 | 24 | 63 |
第8回 パリオリンピック | 4 | 13 | 12 | 29 |
第9回 アムステルダムオリンピック | 7 | 6 | 12 | 25 |
第10回 ロサンゼルスオリンピック | 9 | 4 | 9 | 22 |
第11回 ベルリンオリンピック | 6 | 5 | 9 | 20 |
第14回 ロンドンオリンピック | 16 | 11 | 17 | 44 |
第15回 ヘルシンキオリンピック | 12 | 13 | 10 | 35 |
第16回 メルボルンオリンピック | 8 | 5 | 6 | 19 |
第17回 ローマオリンピック | 1 | 2 | 3 | 6 |
第18回 東京オリンピック | 2 | 2 | 4 | 8 |
第19回 メキシコシティオリンピック | 2 | 1 | 1 | 4 |
第20回 ミュンヘンオリンピック | 4 | 6 | 6 | 16 |
第21回 モントリオールオリンピック | 4 | 1 | 0 | 5 |
第22回 モスクワオリンピック | 3 | 3 | 6 | 12 |
第23回 ロサンゼルスオリンピック | 2 | 11 | 6 | 19 |
第24回 ソウルオリンピック | 0 | 4 | 7 | 11 |
第25回 バルセロナオリンピック | 1 | 7 | 4 | 12 |
第26回 アトランタオリンピック | 2 | 4 | 2 | 8 |
第27回 シドニーオリンピック | 4 | 5 | 3 | 12 |
第28回 アテネオリンピック | 4 | 2 | 1 | 7 |
第29回 北京オリンピック | 0 | 4 | 1 | 5 |
第30回 ロンドンオリンピック | 1 | 4 | 3 | 8 |
第31回 リオデジャネイロオリンピック | 2 | 6 | 3 | 11 |
合計 | 145 | 169 | 178 | 492 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
競技別別メダル数
競技 | 金 | 銀 | 銅 |
陸上 | 19 | 21 | 41 |
水泳 | 15 | 24 | 23 |
サッカー | 1 | 1 | 2 |
テニス | 0 | 3 | 5 |
ボート | 0 | 2 | 0 |
ボクシング | 0 | 5 | 6 |
体操 | 5 | 2 | 1 |
レスリング | 28 | 27 | 30 |
セーリング | 10 | 12 | 13 |
ウエイトリフティング | 0 | 0 | 4 |
ハンドボール | 0 | 4 | 0 |
自転車競技 | 4 | 5 | 8 |
卓球 | 1 | 1 | 1 |
馬術 | 17 | 11 | 14 |
フェンシング | 2 | 3 | 2 |
射撃 | 15 | 24 | 18 |
近代五種 | 9 | 7 | 5 |
カヌー | 15 | 11 | 4 |
アーチェリー | 0 | 2 | 0 |
トライアスロン | 0 | 1 | 0 |
ゴルフ | 0 | 1 | 0 |
綱引き | 1 | 0 | 0 |
フィギュアスケート | 3 | 2 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
第6回、第12回、第13回オリンピックは、中止になっています。