スイス
スイスの主なデータ
略称 (IOCコード) | SUI |
IOC承認年 | 1912年 |
オリンピック初参加年 | 1900年 |
冬季 オリンピック成績 | スイス 冬季 オリンピック成績 |
![]() |
![]() |
夏季 オリンピック大会別メダル数
大会名 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
第1回 アテネオリンピック | 1 | 2 | 0 | 3 |
第2回 パリオリンピック | 5 | 1 | 1 | 7 |
第3回 セントルイスオリンピック | 1 | 1 | 1 | 3 |
第7回 アントワープオリンピック | 2 | 2 | 7 | 11 |
第8回 パリオリンピック | 7 | 8 | 10 | 25 |
第9回 アムステルダムオリンピック | 7 | 4 | 4 | 15 |
第10回 ロサンゼルスオリンピック | 0 | 1 | 0 | 1 |
第11回 ベルリンオリンピック | 1 | 9 | 4 | 14 |
第14回 ロンドンオリンピック | 5 | 10 | 4 | 19 |
第15回 ヘルシンキオリンピック | 2 | 6 | 6 | 14 |
第16回 メルボルンオリンピック | 0 | 0 | 1 | 1 |
第17回 ローマオリンピック | 0 | 3 | 3 | 6 |
第18回 東京オリンピック | 1 | 2 | 1 | 4 |
第19回 メキシコシティオリンピック | 0 | 1 | 4 | 5 |
第20回 ミュンヘンオリンピック | 0 | 3 | 0 | 3 |
第21回 モントリオールオリンピック | 1 | 1 | 2 | 4 |
第22回 モスクワオリンピック | 2 | 0 | 0 | 2 |
第23回 ロサンゼルスオリンピック | 0 | 4 | 4 | 8 |
第24回 ソウルオリンピック | 0 | 2 | 2 | 4 |
第25回 バルセロナオリンピック | 1 | 0 | 0 | 1 |
第26回 アトランタオリンピック | 4 | 3 | 0 | 7 |
第27回 シドニーオリンピック | 1 | 6 | 2 | 9 |
第28回 アテネオリンピック | 1 | 1 | 3 | 5 |
第29回 北京オリンピック | 2 | 1 | 4 | 7 |
第30回 ロンドンオリンピック | 2 | 2 | 0 | 4 |
第31回 リオデジャネイロオリンピック | 3 | 2 | 2 | 7 |
合計 | 49 | 75 | 65 | 189 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
競技別別メダル数
競技 | 金 | 銀 | 銅 |
陸上 | 0 | 6 | 2 |
水泳 | 0 | 0 | 1 |
サッカー | 0 | 1 | 0 |
テニス | 2 | 2 | 0 |
ボート | 7 | 8 | 9 |
ビーチバレー | 0 | 0 | 1 |
体操 | 16 | 19 | 12 |
レスリング | 4 | 4 | 6 |
セーリング | 0 | 1 | 1 |
ウエイトリフティング | 0 | 2 | 2 |
ハンドボール | 0 | 0 | 1 |
自転車競技 | 5 | 9 | 6 |
馬術 | 5 | 10 | 8 |
フェンシング | 1 | 4 | 3 |
柔道 | 1 | 1 | 2 |
射撃 | 6 | 6 | 9 |
カヌー | 0 | 1 | 0 |
トライアスロン | 2 | 1 | 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
第6回、第12回、第13回オリンピックは、中止になっています。