セルビア
セルビアの主なデータ
略称 (IOCコード) | SRB |
IOC承認年 | 1920年 |
オリンピック初参加年 | 1912年 |
冬季 オリンピック成績 | セルビア 冬季 オリンピック成績 |
![]() |
![]() |
夏季 オリンピック大会別メダル数
大会名 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
第29回 北京オリンピック | 0 | 1 | 2 | 3 |
第30回 ロンドンオリンピック | 1 | 1 | 2 | 4 |
第31回 リオデジャネイロオリンピック | 2 | 4 | 2 | 8 |
合計 | 3 | 6 | 6 | 15 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
競技別別メダル数
競技 | 金 | 銀 | 銅 |
陸上 | 0 | 0 | 1 |
水泳 | 1 | 1 | 2 |
テニス | 0 | 0 | 1 |
バレーボール | 0 | 1 | 0 |
バスケットボール | 0 | 1 | 1 |
レスリング | 1 | 0 | 0 |
射撃 | 0 | 1 | 1 |
カヌー | 0 | 1 | 0 |
テコンドー | 1 | 1 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
第6回、第12回、第13回オリンピックは、中止になっています。