ポーランド
ポーランドの主なデータ
略称 (IOCコード) | POL |
IOC承認年 | 1919年 |
オリンピック初参加年 | 1924年 |
冬季 オリンピック成績 | ポーランド 冬季 オリンピック成績 |
![]() |
![]() |
夏季 オリンピック大会別メダル数
大会名 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
第8回 パリオリンピック | 0 | 1 | 1 | 2 |
第9回 アムステルダムオリンピック | 1 | 1 | 3 | 5 |
第10回 ロサンゼルスオリンピック | 2 | 1 | 4 | 7 |
第11回 ベルリンオリンピック | 0 | 3 | 3 | 6 |
第14回 ロンドンオリンピック | 0 | 1 | 2 | 3 |
第15回 ヘルシンキオリンピック | 1 | 2 | 2 | 5 |
第16回 メルボルンオリンピック | 1 | 4 | 4 | 9 |
第17回 ローマオリンピック | 4 | 7 | 11 | 22 |
第18回 東京オリンピック | 7 | 6 | 10 | 23 |
第19回 メキシコシティオリンピック | 5 | 2 | 11 | 18 |
第20回 ミュンヘンオリンピック | 7 | 5 | 9 | 21 |
第21回 モントリオールオリンピック | 7 | 7 | 13 | 27 |
第22回 モスクワオリンピック | 3 | 14 | 15 | 32 |
第24回 ソウルオリンピック | 2 | 5 | 9 | 16 |
第25回 バルセロナオリンピック | 3 | 6 | 10 | 19 |
第26回 アトランタオリンピック | 7 | 5 | 5 | 17 |
第27回 シドニーオリンピック | 6 | 5 | 3 | 14 |
第28回 アテネオリンピック | 3 | 2 | 5 | 10 |
第29回 北京オリンピック | 3 | 6 | 1 | 10 |
第30回 ロンドンオリンピック | 2 | 2 | 6 | 10 |
第31回 リオデジャネイロオリンピック | 2 | 3 | 6 | 11 |
合計 | 66 | 88 | 133 | 287 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
競技別別メダル数
競技 | 金 | 銀 | 銅 |
陸上 | 24 | 19 | 14 |
水泳 | 1 | 3 | 2 |
サッカー | 1 | 2 | 0 |
ボート | 4 | 3 | 11 |
ボクシング | 8 | 9 | 26 |
バレーボール | 1 | 0 | 2 |
体操 | 1 | 1 | 2 |
レスリング | 5 | 9 | 12 |
セーリング | 1 | 2 | 4 |
ウエイトリフティング | 5 | 6 | 21 |
ハンドボール | 0 | 0 | 1 |
自転車競技 | 0 | 7 | 4 |
馬術 | 1 | 3 | 3 |
フェンシング | 4 | 9 | 9 |
柔道 | 3 | 3 | 2 |
射撃 | 4 | 3 | 5 |
近代五種 | 3 | 0 | 1 |
カヌー | 0 | 8 | 13 |
アーチェリー | 0 | 1 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
第6回、第12回、第13回オリンピックは、中止になっています。