オセアニア大陸 オリンピック 国別成績
オセアニア大陸 国名一覧
オーストラリア (AUS) | クック諸島 (COK) |
フィジー (FIJ) | グアム (GUM) |
ミクロネシア (FSM) | ナウル (NRU) |
ニュージーランド (NZL) | パラオ (PLW) |
パプアニューギニア (PNG) | ソロモン諸島 (SOL) |
西サモア (SAM) | 米領サモア (ASA) |
トンガ (TGA) | バヌアツ (VAN) |
キリバス (KIR) | マーシャル諸島 (MHL) |
ツバル (TUV) |
国・地域別成績
オセアニア大陸 | ||
オーストラリア | クック諸島 | フィジー |
グアム | ミクロネシア | ナウル |
ニュージーランド | パラオ | パプアニューギニア |
ソロモン諸島 | 西サモア | 米領サモア |
トンガ | バヌアツ | キリバス |
マーシャル諸島 |
国・地域別成績
大会別成績