ニュージーランド
ニュージーランドの主なデータ
略称 (IOCコード) | NZL |
IOC承認年 | 1920年 |
オリンピック初参加年 | 1920年 |
冬季 オリンピック成績 | ニュージーランド 冬季 オリンピック成績 |
![]() |
![]() |
夏季 オリンピック大会別メダル数
大会名 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
第7回 アントワープオリンピック | 0 | 0 | 1 | 1 |
第8回 パリオリンピック | 0 | 0 | 1 | 1 |
第9回 アムステルダムオリンピック | 1 | 0 | 0 | 1 |
第10回 ロサンゼルスオリンピック | 0 | 1 | 0 | 1 |
第11回 ベルリンオリンピック | 1 | 0 | 0 | 1 |
第15回 ヘルシンキオリンピック | 1 | 0 | 2 | 3 |
第16回 メルボルンオリンピック | 2 | 0 | 0 | 2 |
第17回 ローマオリンピック | 2 | 0 | 1 | 3 |
第18回 東京オリンピック | 3 | 0 | 2 | 5 |
第19回 メキシコシティオリンピック | 1 | 0 | 2 | 3 |
第20回 ミュンヘンオリンピック | 1 | 1 | 1 | 3 |
第21回 モントリオールオリンピック | 2 | 1 | 1 | 4 |
第23回 ロサンゼルスオリンピック | 8 | 1 | 1 | 10 |
第24回 ソウルオリンピック | 3 | 2 | 8 | 13 |
第25回 バルセロナオリンピック | 1 | 4 | 5 | 10 |
第26回 アトランタオリンピック | 3 | 2 | 1 | 6 |
第27回 シドニーオリンピック | 1 | 0 | 3 | 4 |
第28回 アテネオリンピック | 3 | 2 | 0 | 5 |
第29回 北京オリンピック | 3 | 2 | 4 | 9 |
第30回 ロンドンオリンピック | 6 | 2 | 5 | 13 |
第31回 リオデジャネイロオリンピック | 4 | 9 | 5 | 18 |
合計 | 46 | 27 | 43 | 116 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
競技別別メダル数
競技 | 金 | 銀 | 銅 |
陸上 | 10 | 3 | 11 |
水泳 | 2 | 1 | 3 |
ボート | 11 | 3 | 10 |
ホッケー | 1 | 0 | 0 |
ボクシング | 1 | 1 | 1 |
セーリング | 9 | 7 | 5 |
自転車競技 | 1 | 3 | 4 |
馬術 | 3 | 2 | 5 |
射撃 | 0 | 1 | 1 |
カヌー | 7 | 3 | 2 |
トライアスロン | 1 | 1 | 1 |
ゴルフ | 0 | 1 | 0 |
ラグビー | 0 | 1 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
第6回、第12回、第13回オリンピックは、中止になっています。