オランダ
オランダの主なデータ
略称 (IOCコード) | NED |
IOC承認年 | 1912年 |
オリンピック初参加年 | 1900年 |
冬季 オリンピック成績 | オランダ 冬季 オリンピック成績 |
![]() |
![]() |
夏季 オリンピック大会別メダル数
大会名 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
第2回 パリオリンピック | 0 | 0 | 3 | 3 |
第4回 ロンドンオリンピック | 0 | 0 | 1 | 1 |
第5回 ストックホルムオリンピック | 0 | 0 | 3 | 3 |
第7回 アントワープオリンピック | 4 | 2 | 5 | 11 |
第8回 パリオリンピック | 4 | 1 | 5 | 10 |
第9回 アムステルダムオリンピック | 6 | 9 | 4 | 19 |
第10回 ロサンゼルスオリンピック | 2 | 5 | 0 | 7 |
第11回 ベルリンオリンピック | 6 | 4 | 7 | 17 |
第14回 ロンドンオリンピック | 5 | 2 | 9 | 16 |
第15回 ヘルシンキオリンピック | 0 | 5 | 0 | 5 |
第17回 ローマオリンピック | 0 | 1 | 2 | 3 |
第18回 東京オリンピック | 2 | 4 | 4 | 10 |
第19回 メキシコシティオリンピック | 3 | 3 | 1 | 7 |
第20回 ミュンヘンオリンピック | 3 | 1 | 1 | 5 |
第21回 モントリオールオリンピック | 0 | 2 | 3 | 5 |
第22回 モスクワオリンピック | 0 | 1 | 2 | 3 |
第23回 ロサンゼルスオリンピック | 4 | 2 | 6 | 12 |
第24回 ソウルオリンピック | 2 | 2 | 5 | 9 |
第25回 バルセロナオリンピック | 2 | 6 | 7 | 15 |
第26回 アトランタオリンピック | 4 | 5 | 10 | 19 |
第27回 シドニーオリンピック | 12 | 9 | 4 | 25 |
第28回 アテネオリンピック | 4 | 9 | 9 | 22 |
第29回 北京オリンピック | 7 | 5 | 4 | 16 |
第30回 ロンドンオリンピック | 5 | 6 | 8 | 19 |
第31回 リオデジャネイロオリンピック | 8 | 7 | 4 | 19 |
合計 | 83 | 91 | 107 | 281 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
競技別別メダル数
競技 | 金 | 銀 | 銅 |
陸上 | 6 | 4 | 6 |
水泳 | 23 | 18 | 21 |
サッカー | 0 | 0 | 3 |
テニス | 0 | 1 | 1 |
ボート | 6 | 11 | 11 |
ホッケー | 4 | 6 | 6 |
ボクシング | 1 | 2 | 4 |
バレーボール | 1 | 1 | 0 |
ビーチバレー | 0 | 0 | 1 |
体操 | 3 | 0 | 0 |
セーリング | 6 | 8 | 7 |
ウエイトリフティング | 0 | 0 | 3 |
自転車競技 | 18 | 19 | 12 |
馬術 | 10 | 13 | 3 |
フェンシング | 0 | 0 | 5 |
柔道 | 4 | 2 | 17 |
射撃 | 0 | 1 | 1 |
カヌー | 0 | 3 | 5 |
アーチェリー | 1 | 0 | 1 |
バドミントン | 0 | 1 | 0 |
綱引き | 0 | 1 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
第6回、第12回、第13回オリンピックは、中止になっています。