韓国
韓国の主なデータ
略称 (IOCコード) | KOR |
IOC承認年 | 1947年 |
オリンピック初参加年 | 1948年 |
冬季 オリンピック成績 | 韓国 冬季 オリンピック成績 |
![]() |
![]() |
夏季 オリンピック大会別メダル数
大会名 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
第14回 ロンドンオリンピック | 0 | 0 | 2 | 2 |
第15回 ヘルシンキオリンピック | 0 | 0 | 2 | 2 |
第16回 メルボルンオリンピック | 0 | 1 | 1 | 2 |
第18回 東京オリンピック | 0 | 2 | 1 | 3 |
第19回 メキシコシティオリンピック | 0 | 1 | 1 | 2 |
第20回 ミュンヘンオリンピック | 0 | 1 | 0 | 1 |
第21回 モントリオールオリンピック | 1 | 1 | 4 | 6 |
第23回 ロサンゼルスオリンピック | 6 | 6 | 7 | 19 |
第24回 ソウルオリンピック | 12 | 10 | 11 | 33 |
第25回 バルセロナオリンピック | 12 | 5 | 13 | 30 |
第26回 アトランタオリンピック | 7 | 15 | 5 | 27 |
第27回 シドニーオリンピック | 8 | 10 | 10 | 28 |
第28回 アテネオリンピック | 9 | 12 | 9 | 30 |
第29回 北京オリンピック | 13 | 10 | 8 | 31 |
第30回 ロンドンオリンピック | 13 | 8 | 7 | 28 |
第31回 リオデジャネイロオリンピック | 9 | 3 | 9 | 21 |
合計 | 90 | 85 | 90 | 265 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
競技別別メダル数
競技 | 金 | 銀 | 銅 |
陸上 | 1 | 1 | 0 |
水泳 | 1 | 3 | 0 |
サッカー | 0 | 0 | 1 |
ホッケー | 0 | 3 | 0 |
ボクシング | 3 | 7 | 10 |
バレーボール | 0 | 0 | 1 |
体操 | 1 | 4 | 5 |
バスケットボール | 0 | 1 | 0 |
レスリング | 11 | 11 | 14 |
ウエイトリフティング | 3 | 4 | 5 |
ハンドボール | 2 | 4 | 1 |
卓球 | 3 | 3 | 12 |
フェンシング | 4 | 2 | 5 |
柔道 | 11 | 16 | 16 |
射撃 | 7 | 8 | 1 |
アーチェリー | 23 | 9 | 7 |
バドミントン | 6 | 7 | 6 |
テコンドー | 12 | 2 | 5 |
ゴルフ | 1 | 0 | 0 |
野球 | 1 | 0 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
第6回、第12回、第13回オリンピックは、中止になっています。