日本
日本の主なデータ
略称 (IOCコード) | JPN |
IOC承認年 | 1912年 |
オリンピック初参加年 | 1912年 |
冬季 オリンピック成績 | 日本 冬季 オリンピック成績 |
![]() |
![]() |
夏季 オリンピック大会別メダル数
大会名 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
第7回 アントワープオリンピック | 0 | 2 | 0 | 2 |
第8回 パリオリンピック | 0 | 0 | 1 | 1 |
第9回 アムステルダムオリンピック | 2 | 2 | 1 | 5 |
第10回 ロサンゼルスオリンピック | 7 | 7 | 4 | 18 |
第11回 ベルリンオリンピック | 6 | 4 | 8 | 18 |
第15回 ヘルシンキオリンピック | 1 | 6 | 2 | 9 |
第16回 メルボルンオリンピック | 4 | 10 | 5 | 19 |
第17回 ローマオリンピック | 3 | 7 | 7 | 17 |
第18回 東京オリンピック | 16 | 5 | 8 | 29 |
第19回 メキシコシティオリンピック | 10 | 7 | 7 | 24 |
第20回 ミュンヘンオリンピック | 13 | 8 | 8 | 29 |
第21回 モントリオールオリンピック | 9 | 6 | 10 | 25 |
第23回 ロサンゼルスオリンピック | 10 | 8 | 14 | 32 |
第24回 ソウルオリンピック | 4 | 3 | 7 | 14 |
第25回 バルセロナオリンピック | 3 | 8 | 11 | 22 |
第26回 アトランタオリンピック | 3 | 6 | 5 | 14 |
第27回 シドニーオリンピック | 5 | 8 | 5 | 18 |
第28回 アテネオリンピック | 16 | 9 | 12 | 37 |
第29回 北京オリンピック | 9 | 6 | 10 | 25 |
第30回 ロンドンオリンピック | 7 | 14 | 17 | 38 |
第31回 リオデジャネイロオリンピック | 12 | 8 | 21 | 41 |
合計 | 140 | 134 | 163 | 437 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
競技別別メダル数
競技 | 金 | 銀 | 銅 |
陸上 | 7 | 8 | 10 |
水泳 | 22 | 30 | 42 |
サッカー | 0 | 1 | 1 |
テニス | 0 | 2 | 1 |
ホッケー | 0 | 1 | 0 |
ボクシング | 2 | 0 | 3 |
バレーボール | 3 | 3 | 3 |
体操 | 29 | 33 | 34 |
レスリング | 32 | 20 | 17 |
セーリング | 0 | 1 | 1 |
ウエイトリフティング | 2 | 3 | 9 |
自転車競技 | 0 | 1 | 3 |
卓球 | 0 | 2 | 2 |
馬術 | 1 | 0 | 0 |
フェンシング | 0 | 2 | 0 |
柔道 | 39 | 19 | 26 |
射撃 | 1 | 2 | 3 |
カヌー | 0 | 0 | 1 |
アーチェリー | 0 | 3 | 2 |
バドミントン | 1 | 1 | 1 |
テコンドー | 0 | 0 | 1 |
野球 | 0 | 1 | 2 |
ソフトボール | 1 | 1 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
第6回、第12回、第13回オリンピックは、中止になっています。