アイスランド
アイスランドの主なデータ
略称 (IOCコード) | ISL |
IOC承認年 | 1935年 |
オリンピック初参加年 | 1908年 |
冬季 オリンピック成績 | アイスランド 冬季 オリンピック成績 |
![]() |
![]() |
夏季 オリンピック大会別メダル数
大会名 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
第16回 メルボルンオリンピック | 0 | 1 | 0 | 1 |
第23回 ロサンゼルスオリンピック | 0 | 0 | 1 | 1 |
第27回 シドニーオリンピック | 0 | 0 | 1 | 1 |
第29回 北京オリンピック | 0 | 1 | 0 | 1 |
合計 | 0 | 2 | 2 | 4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
競技別別メダル数
競技 | 金 | 銀 | 銅 |
陸上 | 0 | 1 | 1 |
ハンドボール | 0 | 1 | 0 |
柔道 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
第6回、第12回、第13回オリンピックは、中止になっています。