ハンガリー
ハンガリーの主なデータ
略称 (IOCコード) | HUN |
IOC承認年 | 1895年 |
オリンピック初参加年 | 1896年 |
冬季 オリンピック成績 | ハンガリー 冬季 オリンピック成績 |
![]() |
![]() |
夏季 オリンピック大会別メダル数
大会名 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
第1回 アテネオリンピック | 2 | 1 | 2 | 5 |
第2回 パリオリンピック | 1 | 4 | 2 | 7 |
第3回 セントルイスオリンピック | 2 | 3 | 1 | 6 |
第4回 ロンドンオリンピック | 3 | 4 | 1 | 8 |
第5回 ストックホルムオリンピック | 3 | 2 | 3 | 8 |
第8回 パリオリンピック | 2 | 3 | 4 | 9 |
第9回 アムステルダムオリンピック | 4 | 5 | 0 | 9 |
第10回 ロサンゼルスオリンピック | 5 | 4 | 5 | 14 |
第11回 ベルリンオリンピック | 10 | 1 | 5 | 16 |
第14回 ロンドンオリンピック | 10 | 5 | 12 | 27 |
第15回 ヘルシンキオリンピック | 16 | 10 | 16 | 42 |
第16回 メルボルンオリンピック | 9 | 10 | 7 | 26 |
第17回 ローマオリンピック | 6 | 8 | 7 | 21 |
第18回 東京オリンピック | 10 | 7 | 5 | 22 |
第19回 メキシコシティオリンピック | 10 | 10 | 12 | 32 |
第20回 ミュンヘンオリンピック | 6 | 13 | 16 | 35 |
第21回 モントリオールオリンピック | 4 | 5 | 13 | 22 |
第22回 モスクワオリンピック | 7 | 10 | 15 | 32 |
第24回 ソウルオリンピック | 10 | 6 | 6 | 22 |
第25回 バルセロナオリンピック | 10 | 12 | 7 | 29 |
第26回 アトランタオリンピック | 7 | 3 | 10 | 20 |
第27回 シドニーオリンピック | 8 | 6 | 3 | 17 |
第28回 アテネオリンピック | 8 | 6 | 3 | 17 |
第29回 北京オリンピック | 3 | 4 | 2 | 9 |
第30回 ロンドンオリンピック | 8 | 4 | 6 | 18 |
第31回 リオデジャネイロオリンピック | 8 | 3 | 4 | 15 |
合計 | 172 | 149 | 167 | 488 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
競技別別メダル数
競技 | 金 | 銀 | 銅 |
陸上 | 10 | 14 | 18 |
水泳 | 36 | 27 | 23 |
サッカー | 3 | 1 | 1 |
ボート | 0 | 1 | 1 |
ボクシング | 10 | 3 | 8 |
体操 | 13 | 11 | 14 |
レスリング | 19 | 16 | 19 |
セーリング | 0 | 0 | 1 |
ウエイトリフティング | 2 | 9 | 9 |
ハンドボール | 0 | 1 | 2 |
馬術 | 0 | 1 | 1 |
フェンシング | 37 | 22 | 27 |
柔道 | 1 | 3 | 5 |
射撃 | 7 | 3 | 7 |
近代五種 | 9 | 8 | 5 |
カヌー | 25 | 28 | 26 |
アーチェリー | 0 | 1 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
第6回、第12回、第13回オリンピックは、中止になっています。