香港
香港の主なデータ
略称 (IOCコード) | HKG |
IOC承認年 | 1951年 |
オリンピック初参加年 | 1952年 |
冬季 オリンピック成績 | 香港 冬季 オリンピック成績 |
![]() |
![]() |
夏季 オリンピック大会別メダル数
大会名 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
第26回 アトランタオリンピック | 1 | 0 | 0 | 1 |
第28回 アテネオリンピック | 0 | 1 | 0 | 1 |
第30回 ロンドンオリンピック | 0 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 1 | 1 | 1 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
競技別別メダル数
競技 | 金 | 銀 | 銅 |
セーリング | 1 | 0 | 0 |
自転車競技 | 0 | 0 | 1 |
卓球 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
第6回、第12回、第13回オリンピックは、中止になっています。