イギリス
イギリスの主なデータ
略称 (IOCコード) | GBR |
IOC承認年 | 1905年 |
オリンピック初参加年 | 1896年 |
冬季 オリンピック成績 | イギリス 冬季 オリンピック成績 |
![]() |
![]() |
夏季 オリンピック大会別メダル数
大会名 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
第1回 アテネオリンピック | 2 | 2 | 2 | 6 |
第2回 パリオリンピック | 15 | 3 | 7 | 25 |
第3回 セントルイスオリンピック | 1 | 2 | 0 | 3 |
第4回 ロンドンオリンピック | 56 | 50 | 37 | 143 |
第5回 ストックホルムオリンピック | 10 | 16 | 15 | 41 |
第7回 アントワープオリンピック | 15 | 15 | 13 | 43 |
第8回 パリオリンピック | 9 | 13 | 12 | 34 |
第9回 アムステルダムオリンピック | 3 | 10 | 9 | 22 |
第10回 ロサンゼルスオリンピック | 4 | 7 | 5 | 16 |
第11回 ベルリンオリンピック | 4 | 7 | 3 | 14 |
第14回 ロンドンオリンピック | 3 | 14 | 6 | 23 |
第15回 ヘルシンキオリンピック | 1 | 2 | 8 | 11 |
第16回 メルボルンオリンピック | 6 | 7 | 11 | 24 |
第17回 ローマオリンピック | 3 | 6 | 12 | 21 |
第18回 東京オリンピック | 4 | 12 | 2 | 18 |
第19回 メキシコシティオリンピック | 5 | 5 | 3 | 13 |
第20回 ミュンヘンオリンピック | 4 | 5 | 9 | 18 |
第21回 モントリオールオリンピック | 3 | 5 | 5 | 13 |
第22回 モスクワオリンピック | 5 | 7 | 9 | 21 |
第23回 ロサンゼルスオリンピック | 5 | 11 | 21 | 37 |
第24回 ソウルオリンピック | 5 | 10 | 9 | 24 |
第25回 バルセロナオリンピック | 5 | 3 | 12 | 20 |
第26回 アトランタオリンピック | 2 | 8 | 6 | 16 |
第27回 シドニーオリンピック | 10 | 10 | 7 | 27 |
第28回 アテネオリンピック | 9 | 9 | 12 | 30 |
第29回 北京オリンピック | 19 | 13 | 16 | 48 |
第30回 ロンドンオリンピック | 29 | 18 | 19 | 66 |
第31回 リオデジャネイロオリンピック | 27 | 23 | 17 | 67 |
合計 | 264 | 293 | 287 | 844 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
競技別別メダル数
競技 | 金 | 銀 | 銅 |
陸上 | 56 | 79 | 66 |
水泳 | 21 | 31 | 36 |
サッカー | 3 | 0 | 0 |
テニス | 17 | 13 | 11 |
ボート | 30 | 24 | 14 |
ホッケー | 4 | 2 | 4 |
ボクシング | 18 | 14 | 25 |
体操 | 3 | 4 | 9 |
レスリング | 3 | 5 | 10 |
セーリング | 28 | 19 | 11 |
ウエイトリフティング | 0 | 2 | 3 |
自転車競技 | 32 | 29 | 26 |
馬術 | 11 | 11 | 13 |
フェンシング | 1 | 8 | 0 |
柔道 | 0 | 8 | 11 |
射撃 | 13 | 15 | 18 |
近代五種 | 2 | 2 | 3 |
カヌー | 5 | 8 | 5 |
アーチェリー | 2 | 3 | 5 |
バドミントン | 0 | 1 | 2 |
テコンドー | 2 | 1 | 3 |
トライアスロン | 2 | 1 | 2 |
ゴルフ | 1 | 0 | 1 |
ラグビー | 0 | 3 | 0 |
クリケット | 1 | 0 | 0 |
ジュ・ド・ポーム | 0 | 1 | 1 |
ポロ | 2 | 2 | 1 |
モーターボート | 2 | 0 | 0 |
ラクロス | 0 | 1 | 0 |
ラケッツ | 2 | 2 | 2 |
綱引き | 2 | 2 | 1 |
フィギュアスケート | 1 | 2 | 4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
第6回、第12回、第13回オリンピックは、中止になっています。