フランス
フランスの主なデータ
略称 (IOCコード) | FRA |
IOC承認年 | 1894年 |
オリンピック初参加年 | 1896年 |
冬季 オリンピック成績 | フランス 冬季 オリンピック成績 |
![]() |
![]() |
夏季 オリンピック大会別メダル数
大会名 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
第1回 アテネオリンピック | 5 | 2 | 2 | 9 |
第2回 パリオリンピック | 24 | 13 | 27 | 64 |
第3回 セントルイスオリンピック | 0 | 2 | 0 | 2 |
第4回 ロンドンオリンピック | 5 | 5 | 9 | 19 |
第5回 ストックホルムオリンピック | 7 | 4 | 3 | 14 |
第7回 アントワープオリンピック | 9 | 19 | 13 | 41 |
第8回 パリオリンピック | 13 | 14 | 10 | 37 |
第9回 アムステルダムオリンピック | 6 | 9 | 5 | 20 |
第10回 ロサンゼルスオリンピック | 10 | 5 | 4 | 19 |
第11回 ベルリンオリンピック | 7 | 6 | 6 | 19 |
第14回 ロンドンオリンピック | 10 | 6 | 13 | 29 |
第15回 ヘルシンキオリンピック | 6 | 6 | 6 | 18 |
第16回 メルボルンオリンピック | 4 | 4 | 6 | 14 |
第17回 ローマオリンピック | 0 | 2 | 3 | 5 |
第18回 東京オリンピック | 1 | 8 | 6 | 15 |
第19回 メキシコシティオリンピック | 7 | 3 | 5 | 15 |
第20回 ミュンヘンオリンピック | 2 | 4 | 7 | 13 |
第21回 モントリオールオリンピック | 2 | 3 | 4 | 9 |
第22回 モスクワオリンピック | 6 | 5 | 3 | 14 |
第23回 ロサンゼルスオリンピック | 5 | 7 | 16 | 28 |
第24回 ソウルオリンピック | 6 | 4 | 7 | 17 |
第25回 バルセロナオリンピック | 8 | 5 | 16 | 29 |
第26回 アトランタオリンピック | 15 | 7 | 15 | 37 |
第27回 シドニーオリンピック | 13 | 14 | 10 | 37 |
第28回 アテネオリンピック | 11 | 9 | 13 | 33 |
第29回 北京オリンピック | 7 | 16 | 18 | 41 |
第30回 ロンドンオリンピック | 11 | 11 | 12 | 34 |
第31回 リオデジャネイロオリンピック | 10 | 18 | 13 | 41 |
合計 | 210 | 211 | 252 | 673 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
競技別別メダル数
競技 | 金 | 銀 | 銅 |
陸上 | 14 | 24 | 27 |
水泳 | 9 | 15 | 23 |
サッカー | 1 | 1 | 0 |
テニス | 5 | 5 | 8 |
ボート | 7 | 13 | 13 |
ボクシング | 6 | 9 | 9 |
体操 | 3 | 8 | 9 |
バスケットボール | 0 | 3 | 0 |
レスリング | 4 | 5 | 9 |
セーリング | 11 | 6 | 11 |
ウエイトリフティング | 9 | 3 | 3 |
ハンドボール | 2 | 2 | 1 |
自転車競技 | 41 | 25 | 23 |
卓球 | 0 | 1 | 1 |
馬術 | 14 | 13 | 10 |
フェンシング | 42 | 33 | 35 |
柔道 | 14 | 10 | 25 |
射撃 | 9 | 11 | 11 |
近代五種 | 0 | 1 | 2 |
カヌー | 8 | 9 | 19 |
アーチェリー | 6 | 6 | 7 |
テコンドー | 0 | 3 | 4 |
ラグビー | 1 | 2 | 0 |
クリケット | 0 | 1 | 0 |
クロッケー | 3 | 0 | 2 |
バスクペロタ | 0 | 1 | 0 |
モーターボート | 1 | 0 | 0 |
綱引き | 0 | 1 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
第6回、第12回、第13回オリンピックは、中止になっています。