スペイン
スペインの主なデータ
略称 (IOCコード) | ESP |
IOC承認年 | 1924年 |
オリンピック初参加年 | 1900年 |
冬季 オリンピック成績 | スペイン 冬季 オリンピック成績 |
![]() |
![]() |
夏季 オリンピック大会別メダル数
大会名 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
第2回 パリオリンピック | 1 | 0 | 0 | 1 |
第7回 アントワープオリンピック | 0 | 2 | 0 | 2 |
第9回 アムステルダムオリンピック | 1 | 0 | 0 | 1 |
第10回 ロサンゼルスオリンピック | 0 | 0 | 1 | 1 |
第14回 ロンドンオリンピック | 0 | 1 | 0 | 1 |
第15回 ヘルシンキオリンピック | 0 | 1 | 0 | 1 |
第17回 ローマオリンピック | 0 | 0 | 1 | 1 |
第20回 ミュンヘンオリンピック | 0 | 0 | 1 | 1 |
第21回 モントリオールオリンピック | 0 | 2 | 0 | 2 |
第22回 モスクワオリンピック | 1 | 3 | 2 | 6 |
第23回 ロサンゼルスオリンピック | 1 | 2 | 2 | 5 |
第24回 ソウルオリンピック | 1 | 1 | 2 | 4 |
第25回 バルセロナオリンピック | 13 | 6 | 2 | 21 |
第26回 アトランタオリンピック | 5 | 6 | 6 | 17 |
第27回 シドニーオリンピック | 3 | 3 | 5 | 11 |
第28回 アテネオリンピック | 3 | 11 | 6 | 20 |
第29回 北京オリンピック | 5 | 11 | 3 | 19 |
第30回 ロンドンオリンピック | 3 | 10 | 4 | 17 |
第31回 リオデジャネイロオリンピック | 7 | 4 | 6 | 17 |
合計 | 44 | 63 | 41 | 148 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
競技別別メダル数
競技 | 金 | 銀 | 銅 |
陸上 | 3 | 5 | 6 |
水泳 | 3 | 7 | 5 |
サッカー | 1 | 2 | 0 |
テニス | 2 | 6 | 3 |
ボート | 0 | 1 | 1 |
ホッケー | 1 | 3 | 1 |
ボクシング | 0 | 2 | 2 |
ビーチバレー | 0 | 1 | 0 |
体操 | 3 | 3 | 1 |
バスケットボール | 0 | 4 | 1 |
セーリング | 13 | 5 | 1 |
ウエイトリフティング | 0 | 0 | 1 |
ハンドボール | 0 | 0 | 4 |
自転車競技 | 5 | 5 | 5 |
馬術 | 1 | 2 | 1 |
フェンシング | 0 | 0 | 1 |
柔道 | 3 | 1 | 2 |
射撃 | 0 | 2 | 1 |
カヌー | 5 | 8 | 4 |
アーチェリー | 1 | 0 | 0 |
バドミントン | 1 | 0 | 0 |
テコンドー | 1 | 4 | 1 |
トライアスロン | 0 | 1 | 0 |
バスクペロタ | 1 | 0 | 0 |
ポロ | 0 | 1 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
第6回、第12回、第13回オリンピックは、中止になっています。