キューバ
キューバの主なデータ
略称 (IOCコード) | CUB |
IOC承認年 | 1954年 |
オリンピック初参加年 | 1900年 |
![]() |
![]() |
夏季 オリンピック大会別メダル数
大会名 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
第2回 パリオリンピック | 1 | 0 | 0 | 1 |
第3回 セントルイスオリンピック | 3 | 1 | 1 | 5 |
第14回 ロンドンオリンピック | 0 | 1 | 0 | 1 |
第18回 東京オリンピック | 0 | 1 | 0 | 1 |
第19回 メキシコシティオリンピック | 0 | 4 | 0 | 4 |
第20回 ミュンヘンオリンピック | 3 | 1 | 4 | 8 |
第21回 モントリオールオリンピック | 6 | 4 | 3 | 13 |
第22回 モスクワオリンピック | 8 | 7 | 5 | 20 |
第25回 バルセロナオリンピック | 14 | 6 | 11 | 31 |
第26回 アトランタオリンピック | 9 | 8 | 8 | 25 |
第27回 シドニーオリンピック | 11 | 11 | 7 | 29 |
第28回 アテネオリンピック | 9 | 7 | 11 | 27 |
第29回 北京オリンピック | 2 | 11 | 11 | 24 |
第30回 ロンドンオリンピック | 5 | 3 | 7 | 15 |
第31回 リオデジャネイロオリンピック | 5 | 2 | 4 | 11 |
合計 | 76 | 67 | 72 | 215 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
競技別別メダル数
競技 | 金 | 銀 | 銅 |
陸上 | 10 | 14 | 17 |
水泳 | 0 | 1 | 1 |
ボクシング | 37 | 19 | 17 |
バレーボール | 3 | 0 | 2 |
バスケットボール | 0 | 0 | 1 |
レスリング | 9 | 6 | 7 |
セーリング | 0 | 1 | 0 |
ウエイトリフティング | 2 | 1 | 2 |
自転車競技 | 0 | 1 | 0 |
フェンシング | 4 | 3 | 4 |
柔道 | 6 | 14 | 16 |
射撃 | 1 | 0 | 3 |
カヌー | 0 | 3 | 0 |
テコンドー | 1 | 2 | 2 |
野球 | 3 | 2 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
第6回、第12回、第13回オリンピックは、中止になっています。