カナダ
カナダの主なデータ
略称 (IOCコード) | CAN |
IOC承認年 | 1907年 |
オリンピック初参加年 | 1900年 |
冬季 オリンピック成績 | カナダ 冬季 オリンピック成績 |
![]() |
![]() |
夏季 オリンピック大会別メダル数
大会名 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
第2回 パリオリンピック | 1 | 0 | 1 | 2 |
第3回 セントルイスオリンピック | 4 | 1 | 0 | 5 |
第4回 ロンドンオリンピック | 3 | 3 | 9 | 15 |
第5回 ストックホルムオリンピック | 3 | 2 | 2 | 7 |
第7回 アントワープオリンピック | 3 | 3 | 3 | 9 |
第8回 パリオリンピック | 0 | 3 | 1 | 4 |
第9回 アムステルダムオリンピック | 4 | 4 | 7 | 15 |
第10回 ロサンゼルスオリンピック | 2 | 5 | 8 | 15 |
第11回 ベルリンオリンピック | 1 | 3 | 5 | 9 |
第14回 ロンドンオリンピック | 0 | 1 | 2 | 3 |
第15回 ヘルシンキオリンピック | 1 | 2 | 0 | 3 |
第16回 メルボルンオリンピック | 2 | 1 | 3 | 6 |
第17回 ローマオリンピック | 0 | 1 | 0 | 1 |
第18回 東京オリンピック | 1 | 2 | 1 | 4 |
第19回 メキシコシティオリンピック | 1 | 3 | 1 | 5 |
第20回 ミュンヘンオリンピック | 0 | 2 | 3 | 5 |
第21回 モントリオールオリンピック | 0 | 5 | 6 | 11 |
第23回 ロサンゼルスオリンピック | 10 | 18 | 16 | 44 |
第24回 ソウルオリンピック | 3 | 2 | 5 | 10 |
第25回 バルセロナオリンピック | 7 | 4 | 7 | 18 |
第26回 アトランタオリンピック | 3 | 11 | 8 | 22 |
第27回 シドニーオリンピック | 3 | 3 | 8 | 14 |
第28回 アテネオリンピック | 3 | 6 | 3 | 12 |
第29回 北京オリンピック | 3 | 9 | 7 | 19 |
第30回 ロンドンオリンピック | 1 | 5 | 12 | 18 |
第31回 リオデジャネイロオリンピック | 4 | 3 | 15 | 22 |
合計 | 63 | 102 | 133 | 298 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
競技別別メダル数
競技 | 金 | 銀 | 銅 |
陸上 | 14 | 15 | 31 |
水泳 | 12 | 23 | 35 |
サッカー | 1 | 0 | 2 |
テニス | 1 | 0 | 0 |
ボート | 9 | 17 | 0 |
ボート | 0 | 0 | 13 |
ボクシング | 3 | 7 | 7 |
ビーチバレー | 0 | 0 | 1 |
体操 | 4 | 3 | 2 |
バスケットボール | 0 | 1 | 0 |
レスリング | 3 | 7 | 7 |
セーリング | 0 | 3 | 6 |
ウエイトリフティング | 0 | 2 | 1 |
自転車競技 | 1 | 5 | 8 |
馬術 | 2 | 2 | 3 |
柔道 | 0 | 2 | 3 |
射撃 | 4 | 3 | 2 |
カヌー | 4 | 10 | 10 |
テコンドー | 0 | 1 | 1 |
トライアスロン | 1 | 1 | 0 |
ゴルフ | 1 | 0 | 0 |
ラグビー | 0 | 0 | 1 |
ラクロス | 2 | 0 | 0 |
アイスホッケー | 1 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
第6回、第12回、第13回オリンピックは、中止になっています。