ブラジル
ブラジルの主なデータ
略称 (IOCコード) | BRA |
IOC承認年 | 1935年 |
オリンピック初参加年 | 1920年 |
![]() |
![]() |
夏季 オリンピック大会別メダル数
大会名 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
第7回 アントワープオリンピック | 1 | 1 | 1 | 3 |
第14回 ロンドンオリンピック | 0 | 0 | 1 | 1 |
第15回 ヘルシンキオリンピック | 1 | 0 | 2 | 3 |
第16回 メルボルンオリンピック | 1 | 0 | 0 | 1 |
第17回 ローマオリンピック | 0 | 0 | 2 | 2 |
第18回 東京オリンピック | 0 | 0 | 1 | 1 |
第19回 メキシコシティオリンピック | 0 | 1 | 2 | 3 |
第20回 ミュンヘンオリンピック | 0 | 0 | 2 | 2 |
第21回 モントリオールオリンピック | 0 | 0 | 2 | 2 |
第22回 モスクワオリンピック | 2 | 0 | 2 | 4 |
第23回 ロサンゼルスオリンピック | 1 | 5 | 2 | 8 |
第24回 ソウルオリンピック | 1 | 2 | 3 | 6 |
第25回 バルセロナオリンピック | 2 | 1 | 0 | 3 |
第26回 アトランタオリンピック | 3 | 3 | 9 | 15 |
第27回 シドニーオリンピック | 0 | 6 | 7 | 13 |
第28回 アテネオリンピック | 5 | 2 | 3 | 10 |
第29回 北京オリンピック | 3 | 4 | 8 | 15 |
第30回 ロンドンオリンピック | 3 | 5 | 9 | 17 |
第31回 リオデジャネイロオリンピック | 7 | 6 | 6 | 19 |
合計 | 30 | 36 | 62 | 128 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
競技別別メダル数
競技 | 金 | 銀 | 銅 |
陸上 | 5 | 3 | 8 |
水泳 | 1 | 4 | 9 |
サッカー | 1 | 5 | 2 |
ボクシング | 1 | 1 | 3 |
バレーボール | 5 | 3 | 2 |
ビーチバレー | 3 | 7 | 3 |
体操 | 1 | 2 | 1 |
バスケットボール | 0 | 1 | 4 |
セーリング | 7 | 3 | 8 |
馬術 | 1 | 0 | 2 |
柔道 | 4 | 3 | 15 |
射撃 | 1 | 2 | 1 |
近代五種 | 0 | 0 | 1 |
カヌー | 0 | 2 | 1 |
テコンドー | 0 | 0 | 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
第6回、第12回、第13回オリンピックは、中止になっています。