オーストリア
オーストリアの主なデータ
略称 (IOCコード) | AUT |
IOC承認年 | 1912年 |
オリンピック初参加年 | 1896年 |
冬季 オリンピック成績 | オーストリア 冬季 オリンピック成績 |
![]() |
![]() |
夏季 オリンピック大会別メダル数
大会名 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
第1回 アテネオリンピック | 2 | 1 | 2 | 5 |
第2回 パリオリンピック | 0 | 0 | 3 | 3 |
第3回 セントルイスオリンピック | 0 | 2 | 1 | 3 |
第4回 ロンドンオリンピック | 0 | 0 | 1 | 1 |
第5回 ストックホルムオリンピック | 0 | 2 | 2 | 4 |
第8回 パリオリンピック | 0 | 3 | 1 | 4 |
第9回 アムステルダムオリンピック | 1 | 0 | 1 | 2 |
第10回 ロサンゼルスオリンピック | 1 | 0 | 3 | 4 |
第11回 ベルリンオリンピック | 4 | 6 | 3 | 13 |
第14回 ロンドンオリンピック | 1 | 0 | 3 | 4 |
第15回 ヘルシンキオリンピック | 0 | 1 | 1 | 2 |
第16回 メルボルンオリンピック | 0 | 0 | 3 | 3 |
第17回 ローマオリンピック | 1 | 0 | 0 | 1 |
第19回 メキシコシティオリンピック | 0 | 2 | 2 | 4 |
第20回 ミュンヘンオリンピック | 0 | 1 | 2 | 3 |
第21回 モントリオールオリンピック | 0 | 0 | 1 | 1 |
第22回 モスクワオリンピック | 1 | 2 | 1 | 4 |
第23回 ロサンゼルスオリンピック | 1 | 1 | 1 | 3 |
第24回 ソウルオリンピック | 1 | 0 | 0 | 1 |
第25回 バルセロナオリンピック | 0 | 1 | 0 | 1 |
第26回 アトランタオリンピック | 0 | 1 | 2 | 3 |
第27回 シドニーオリンピック | 2 | 1 | 0 | 3 |
第28回 アテネオリンピック | 1 | 4 | 1 | 6 |
第29回 北京オリンピック | 0 | 1 | 2 | 3 |
第31回 リオデジャネイロオリンピック | 0 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 16 | 29 | 37 | 82 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
競技別別メダル数
競技 | 金 | 銀 | 銅 |
陸上 | 1 | 3 | 4 |
水泳 | 1 | 3 | 5 |
サッカー | 0 | 1 | 0 |
テニス | 0 | 1 | 0 |
ボート | 0 | 2 | 2 |
レスリング | 0 | 0 | 2 |
セーリング | 3 | 4 | 1 |
ウエイトリフティング | 2 | 4 | 2 |
ハンドボール | 0 | 1 | 0 |
自転車競技 | 1 | 0 | 2 |
馬術 | 1 | 0 | 1 |
フェンシング | 1 | 1 | 5 |
柔道 | 2 | 2 | 1 |
射撃 | 1 | 2 | 5 |
カヌー | 3 | 5 | 7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
第6回、第12回、第13回オリンピックは、中止になっています。