オーストラリア
オーストラリアの主なデータ
略称 (IOCコード) | AUS |
IOC承認年 | 1895年 |
オリンピック初参加年 | 1896年 |
冬季 オリンピック成績 | オーストラリア 冬季 オリンピック成績 |
![]() |
![]() |
夏季 オリンピック大会別メダル数
大会名 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
第1回 アテネオリンピック | 2 | 0 | 0 | 2 |
第2回 パリオリンピック | 2 | 0 | 3 | 5 |
第7回 アントワープオリンピック | 0 | 2 | 1 | 3 |
第8回 パリオリンピック | 3 | 1 | 2 | 6 |
第9回 アムステルダムオリンピック | 1 | 2 | 1 | 4 |
第10回 ロサンゼルスオリンピック | 3 | 1 | 1 | 5 |
第11回 ベルリンオリンピック | 0 | 0 | 1 | 1 |
第14回 ロンドンオリンピック | 2 | 6 | 5 | 13 |
第15回 ヘルシンキオリンピック | 6 | 2 | 3 | 11 |
第16回 メルボルンオリンピック | 13 | 8 | 13 | 34 |
第17回 ローマオリンピック | 8 | 9 | 6 | 23 |
第18回 東京オリンピック | 6 | 2 | 10 | 18 |
第19回 メキシコシティオリンピック | 5 | 7 | 5 | 17 |
第20回 ミュンヘンオリンピック | 8 | 7 | 2 | 17 |
第21回 モントリオールオリンピック | 0 | 1 | 4 | 5 |
第22回 モスクワオリンピック | 2 | 2 | 5 | 9 |
第23回 ロサンゼルスオリンピック | 4 | 8 | 12 | 24 |
第24回 ソウルオリンピック | 3 | 6 | 5 | 14 |
第25回 バルセロナオリンピック | 7 | 10 | 11 | 28 |
第26回 アトランタオリンピック | 9 | 9 | 23 | 41 |
第27回 シドニーオリンピック | 16 | 25 | 17 | 58 |
第28回 アテネオリンピック | 18 | 16 | 17 | 51 |
第29回 北京オリンピック | 14 | 15 | 17 | 46 |
第30回 ロンドンオリンピック | 7 | 16 | 12 | 35 |
第31回 リオデジャネイロオリンピック | 8 | 11 | 10 | 29 |
合計 | 147 | 166 | 186 | 499 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
競技別別メダル数
競技 | 金 | 銀 | 銅 |
陸上 | 20 | 27 | 26 |
水泳 | 64 | 67 | 73 |
テニス | 1 | 1 | 3 |
ボート | 11 | 16 | 14 |
ホッケー | 4 | 3 | 5 |
ボクシング | 0 | 1 | 3 |
ビーチバレー | 1 | 0 | 1 |
体操 | 0 | 1 | 0 |
バスケットボール | 0 | 3 | 2 |
レスリング | 0 | 1 | 2 |
セーリング | 11 | 8 | 8 |
ウエイトリフティング | 1 | 1 | 2 |
自転車競技 | 14 | 19 | 18 |
馬術 | 6 | 4 | 3 |
柔道 | 0 | 0 | 2 |
射撃 | 5 | 1 | 5 |
近代五種 | 1 | 0 | 0 |
カヌー | 3 | 8 | 12 |
アーチェリー | 1 | 0 | 2 |
テコンドー | 1 | 1 | 0 |
トライアスロン | 2 | 2 | 2 |
ラグビー | 1 | 0 | 0 |
野球 | 0 | 1 | 0 |
ソフトボール | 0 | 1 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
第6回、第12回、第13回オリンピックは、中止になっています。