アルメニア
アルメニアの主なデータ
略称 (IOCコード) | ARM |
IOC承認年 | 1992年 |
オリンピック初参加年 | 1996年 |
冬季 オリンピック成績 | アルメニア 冬季 オリンピック成績 |
![]() |
![]() |
夏季 オリンピック大会別メダル数
大会名 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
第26回 アトランタオリンピック | 1 | 1 | 0 | 2 |
第27回 シドニーオリンピック | 0 | 0 | 1 | 1 |
第29回 北京オリンピック | 0 | 0 | 6 | 6 |
第30回 ロンドンオリンピック | 0 | 1 | 2 | 3 |
第31回 リオデジャネイロオリンピック | 1 | 3 | 0 | 4 |
合計 | 2 | 5 | 9 | 16 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
競技別別メダル数
競技 | 金 | 銀 | 銅 |
ボクシング | 0 | 0 | 1 |
レスリング | 2 | 3 | 3 |
ウエイトリフティング | 0 | 2 | 5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
第6回、第12回、第13回オリンピックは、中止になっています。