アルゼンチン
アルゼンチンの主なデータ
略称 (IOCコード) | ARG |
IOC承認年 | 1923年 |
オリンピック初参加年 | 1920年 |
冬季 オリンピック成績 | アルゼンチン 冬季 オリンピック成績 |
![]() |
![]() |
夏季 オリンピック大会別メダル数
大会名 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
第8回 パリオリンピック | 1 | 3 | 2 | 6 |
第9回 アムステルダムオリンピック | 3 | 3 | 1 | 7 |
第10回 ロサンゼルスオリンピック | 3 | 1 | 0 | 4 |
第11回 ベルリンオリンピック | 2 | 2 | 3 | 7 |
第14回 ロンドンオリンピック | 3 | 3 | 1 | 7 |
第15回 ヘルシンキオリンピック | 1 | 2 | 2 | 5 |
第16回 メルボルンオリンピック | 0 | 1 | 1 | 2 |
第17回 ローマオリンピック | 0 | 1 | 1 | 2 |
第18回 東京オリンピック | 0 | 1 | 0 | 1 |
第19回 メキシコシティオリンピック | 0 | 0 | 2 | 2 |
第20回 ミュンヘンオリンピック | 0 | 1 | 0 | 1 |
第24回 ソウルオリンピック | 0 | 1 | 1 | 2 |
第25回 バルセロナオリンピック | 0 | 0 | 1 | 1 |
第26回 アトランタオリンピック | 0 | 2 | 1 | 3 |
第27回 シドニーオリンピック | 0 | 2 | 2 | 4 |
第28回 アテネオリンピック | 2 | 0 | 4 | 6 |
第29回 北京オリンピック | 2 | 0 | 4 | 6 |
第30回 ロンドンオリンピック | 1 | 1 | 2 | 4 |
第31回 リオデジャネイロオリンピック | 3 | 1 | 0 | 4 |
合計 | 21 | 25 | 28 | 74 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
競技別別メダル数
競技 | 金 | 銀 | 銅 |
陸上 | 2 | 3 | 0 |
水泳 | 1 | 1 | 1 |
サッカー | 2 | 2 | 0 |
テニス | 0 | 2 | 3 |
ボート | 1 | 1 | 0 |
ボート | 0 | 0 | 2 |
ホッケー | 1 | 2 | 2 |
ボクシング | 7 | 7 | 10 |
バレーボール | 0 | 0 | 1 |
バスケットボール | 1 | 0 | 1 |
セーリング | 1 | 4 | 5 |
ウエイトリフティング | 0 | 1 | 1 |
自転車競技 | 1 | 0 | 0 |
馬術 | 0 | 1 | 0 |
フェンシング | 0 | 0 | 1 |
柔道 | 1 | 0 | 1 |
射撃 | 0 | 1 | 0 |
テコンドー | 1 | 0 | 0 |
ポロ | 2 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
第6回、第12回、第13回オリンピックは、中止になっています。