アフリカ大陸 オリンピック 国別成績
アフリカ大陸 国名一覧
南アフリカ (RSA) | アルジェリア (ALG) |
アンゴラ (ANG) | ベナン (BEN) |
ボツワナ (BOT) | ブルキナファソ (BUR) |
ブルンジ (BDI) | カメルーン (CMR) |
カーボベルデ (CPV) | 中央アフリカ (CAF) |
コモロ (COM) | コンゴ共和国 (CGO) |
コンゴ民主共和国 (COD) | コートジボワール (CIV) |
ジブチ (DJI) | エジプト (EGY) |
エリトリア (ERI) | エチオピア (ETH) |
ガボン (GAB) | ガンビア (GAM) |
ガーナ (GHA) | ギニア (GUI) |
ギニア・ビサウ (GBS) | 赤道ギニア (GEQ) |
ケニア (KEN) | レソト (LES) |
リベリア (LBR) | リビア (LBA) |
マダガスカル (MAD) | マラウイ (MAW) |
マリ (MLI) | モロッコ (MAR) |
モーリシャス (MRI) | モーリタニア (MTN) |
モザンビーク (MOZ) | ナミビア (NAM) |
ニジェール (NIG) | ナイジェリア (NGR) |
ウガンダ (UGA) | ルワンダ (RWA) |
サントメ・プリンシペ (STP) | セネガル (SEN) |
セイシェル (SEY) | シェラレオネ (SLE) |
ソマリア (SOM) | スーダン (SUD) |
スワジランド (SWZ) | タンザニア (TAN) |
チャド (CHA) | トーゴ (TOG) |
チュニジア (TUN) | ザンビア (ZAM) |
ジンバブエ (ZIM) |